Mont Blanc - Alpes du Nord

Enneigement dans les Alpes du nord

A propos de ce bulletin d'enneigement: Voici l'enneigement des principales stations de ski des Alpes du Nord: Tignes, Val d'Isère, Val Thorens, Chamonix, Courchevel ... Ce bulletin est réactualisé en fonction des changements de météo: Refroidissement et chutes de neige ou redoux. Les mises à jour sont par exemple moins fréquentes lors des périodes de froid sec durable. La période de réactualisation varie en saison hivernale de 1 jour à une semaine maximum. Les hauteurs de neige sont communiquées soit par les offices de tourisme soit par notre équipe via notre réseau de contacts (Saisonniers, skieurs...). Les valeurs publiées sont des valeurs moyennes observées en bas et en haut des domaines skiables. Si le bulletin de la station de votre choix date de quelques jours nous vous invitons à consulter celui d'une station proche s'il est plus récent.

Bulletin d'enneigement des stations

Vous trouverez, ci-dessous, le relevé des hauteurs de neige dans les principales stations de ski des Alpes du Nord. Vous pouvez également consulter les webcams du massif.

Station Bas Haut Ski Date
Alpe d'Huez 100cm 220cm Skiabilité: 5/5 26/01/2026
Alpe du Grand Serre 30cm 75cm Skiabilité: 4/5 26/01/2026
Areches Beaufort 45cm 170cm Skiabilité: 5/5 26/01/2026
Auris en Oisans 50cm 100cm Skiabilité: 4/5 26/01/2026
Aussois 30cm 110cm Skiabilité: 4/5 26/01/2026
Autrans 20cm 50cm Skiabilité: 3/5 26/01/2026
Avoriaz 120cm 170cm Skiabilité: 5/5 26/01/2026
Bessans 50cm 60cm Skiabilité: 4/5 26/01/2026
Bonneval sur Arc 80cm 170cm Skiabilité: 5/5 26/01/2026
Carroz d'Araches 20cm 130cm Skiabilité: 3/5 26/01/2026
Chamonix 15cm 200cm Skiabilité: 3/5 26/01/2026
Champagny 40cm 180cm Skiabilité: 5/5 26/01/2026
Chamrousse 70cm 160cm Skiabilité: 5/5 26/01/2026
Chatel 20cm 200cm Skiabilité: 3/5 26/01/2026
Col de Rousset 20cm 45cm Skiabilité: 3/5 26/01/2026
Combloux 25cm 100cm Skiabilité: 4/5 26/01/2026
Cordon 20cm 60cm Skiabilité: 3/5 26/01/2026
Courchevel 90cm 140cm Skiabilité: 5/5 26/01/2026
Crest Voland Cohennoz 60cm 100cm Skiabilité: 5/5 26/01/2026
Flaine 64cm 245cm Skiabilité: 5/5 26/01/2026
Flumet 30cm 100cm Skiabilité: 4/5 26/01/2026
Grand Echaillon 15cm 30cm Skiabilité: 1/5 26/01/2026
Gresse en Vercors 30cm 70cm Skiabilité: 3/5 26/01/2026
Herbouilly 35cm 60cm Skiabilité: 4/5 26/01/2026
La Clusaz 30cm 240cm Skiabilité: 4/5 26/01/2026
La Feclaz 25cm 35cm Skiabilité: 1/5 26/01/2026
La Norma 35cm 115cm Skiabilité: 4/5 26/01/2026
La Plagne 110cm 200cm Skiabilité: 5/5 26/01/2026
La Rosiere 120cm 210cm Skiabilité: 4/5 26/01/2026
La Sambuy 15cm 60cm Skiabilité: 0/5 26/01/2026
La Tania 30cm 130cm Skiabilité: 4/5 26/01/2026
La Toussuire 80cm 120cm Skiabilité: 5/5 26/01/2026
Lans en Vercors 20cm 30cm Skiabilité: 1/5 26/01/2026
Le Corbier 50cm 120cm Skiabilité: 5/5 26/01/2026
Le Grand Bornand 25cm 120cm Skiabilité: 4/5 26/01/2026
Les 7 Laux 40cm 110cm Skiabilité: 5/5 26/01/2026
Les Aillons Margeriaz 0cm 70cm Skiabilité: 2/5 26/01/2026
Les Arcs 60cm 190cm Skiabilité: 5/5 26/01/2026
Les Contamines 20cm 200cm Skiabilité: 3/5 26/01/2026
Les Deux Alpes 30cm 190cm Skiabilité: 4/5 26/01/2026
Les Gets 30cm 110cm Skiabilité: 3/5 26/01/2026
Les Houches 20cm 100cm Skiabilité: 3/5 26/01/2026
Les Karellis 45cm 120cm Skiabilité: 5/5 26/01/2026
Les Menuires 30cm 160cm Skiabilité: 4/5 26/01/2026
Les Saisies 90cm 120cm Skiabilité: 5/5 26/01/2026
Megeve 30cm 180cm Skiabilité: 4/5 26/01/2026
Méribel 60cm 180cm Skiabilité: 5/5 26/01/2026
Montchavin les Coches 30cm 190cm Skiabilité: 4/5 26/01/2026
Morillon 20cm 230cm Skiabilité: 3/5 26/01/2026
Morzine 15cm 170cm Skiabilité: 3/5 26/01/2026
Notre Dame de Bellecombe 25cm 110cm Skiabilité: 4/5 26/01/2026
Oz en Oisans 30cm 200cm Skiabilité: 4/5 26/01/2026
Peisey Vallandry 30cm 190cm Skiabilité: 4/5 26/01/2026
Pralognan 40cm 60cm Skiabilité: 4/5 26/01/2026
Praz de Lys Sommand 45cm 65cm Skiabilité: 4/5 26/01/2026
Praz sur Arly 20cm 100cm Skiabilité: 3/5 26/01/2026
Saint Gervais 20cm 200cm Skiabilité: 3/5 26/01/2026
Samoens 50cm 220cm Skiabilité: 5/5 26/01/2026
St Francois Longchamp 60cm 200cm Skiabilité: 4/5 26/01/2026
Tignes 90cm 180cm Skiabilité: 5/5 26/01/2026
Val Cenis 50cm 130cm Skiabilité: 5/5 26/01/2026
Val d'Isère 80cm 180cm Skiabilité: 5/5 26/01/2026
Val Thorens 110cm 170cm Skiabilité: 4/5 26/01/2026
Valfrejus 50cm 140cm Skiabilité: 5/5 26/01/2026
Valloire 30cm 110cm Skiabilité: 4/5 26/01/2026
Valmeinier 25cm 110cm Skiabilité: 4/5 26/01/2026
Valmorel 60cm 125cm Skiabilité: 5/5 26/01/2026

*L'indice de skiabilité est établi automatiquement en fonction de l'enneigement, de l'ouverture des pistes et de la qualité de la neige.

** La date indique le jour auquel a été effectué le relevé des hauteurs de neige. Ainsi plus la date est éloignée moins le relevé est significatif. Trois couleurs sont utilisées pour illustrer la fraicheur: Vert pour des données de moins de 72h, jaune pour un relevé datant de plus de 3 jours et de moins de 5 jours et orange pour un bulletin de plus de 5 jours.

Enneigement dans les Alpes du Nord

Météo Alpes du Nord

Le massif des Alpes du Nord regroupe bon nombre des plus grandes stations françaises. La partie haute des vallées de Chamonix, de la Tarantaise ou de la Maurienne bénéficient généralement d'un bon enneigement. Pour des prévisions météo à 7 jours sur ce massif consultez notre bulletin météo neige.

Météo Alpes du Nord

Météo saisonnière

Météo saisonnière

Les prévisions saisonnières sont des tendances établies sur des algorithmes météo de plus en plus aboutis... Toutefois elles restent par définition aléatoires et les phénomènes météo locaux ne sont pas pris en considération. Voici les prévisions pour les mois à venir en montagne.

Météo saisonnière

Risque d'avalanche

Risque d'avalanche

Les prévisions saisonnières sont des tendances établies sur des algorithmes météo de plus en plus aboutis... Toutefois elles restent par définition aléatoires et les phénomènes météo locaux ne sont pas pris en considération. Voici les prévisions pour les mois à venir en montagne.

Risque d'avalanche

Montagnes enneigées panorama