
Météo Alpe d'Huez
Vous cherchez à savoir quel temps est prévu pour les prochains jours dans la station de Alpe d'Huez (Grandes Rousses - Alpes du Nord) ? Va t'il neiger ? A quelle altitude ? Le soleil sera t'il au rendez vous pour vos vacances ? Vous trouverez ci-dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les 6 prochains jours .
En revanche, si vous cherchez à savoir quelles sont les conditions actuelles sur le domaine de Alpe d'Huez nous vous invitons à consulter les webcams de la station.
Prévisions météo Alpe d'Huez
Voici les conditions météo relevées aujourd'hui à 3:15 : Quelques nuages, température de 6.5°C, Vent :7.1km/h.
Vous trouvez ci dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les prochains jours. Pour les conditions de ski et l'état de l'enneigement consultez le dernier bulletin d'enneigement de Alpe d'Huez ou les hauteurs de neige pour toutes les stations référencées dans le massif massif des Alpes du Nord.
Lundi 7 juillet | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 9.2°C | 0mm | ![]() | 3290m |
02:00 | 8°C | 0mm | ![]() | 3130m |
04:00 | 7.5°C | 0mm | ![]() | 2980m |
06:00 | 6.8°C | 0mm | ![]() | 2900m |
08:00 | 7.8°C | 0mm | ![]() | 3590m |
10:00 | 10.1°C | 0mm | ![]() | 3430m |
12:00 | 11.5°C | 0mm | ![]() | 3050m |
14:00 | 12.5°C | 0mm | ![]() | 3090m |
16:00 | 13.2°C | 0mm | ![]() | 3100m |
18:00 | 10.2°C | 0mm | ![]() | 3050m |
20:00 | 6.6°C | 3.4mm | ![]() | 2850m |
22:00 | 5.8°C | 0.1mm | ![]() | 2630m |
mardi 08 juillet | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 5.3°C | 0.4mm | ![]() | 2570m |
02:00 | 5.3°C | 0.5mm | ![]() | 2620m |
04:00 | 5.4°C | 0.2mm | ![]() | 2660m |
06:00 | 5.4°C | 0mm | ![]() | 2650m |
08:00 | 5.7°C | 0mm | ![]() | 2580m |
10:00 | 6.4°C | 0mm | ![]() | 2510m |
12:00 | 7.7°C | 0mm | ![]() | 2450m |
14:00 | 8.3°C | 0mm | ![]() | 2440m |
16:00 | 7°C | 0.1mm | ![]() | 2380m |
18:00 | 6.6°C | 0mm | ![]() | 2460m |
20:00 | 6.2°C | 0mm | ![]() | 2550m |
22:00 | 5.4°C | 0mm | ![]() | 2560m |
mercredi 09 juillet | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 5.8°C | 0mm | ![]() | 3600m |
02:00 | 5.1°C | 0mm | ![]() | 3860m |
04:00 | 4.7°C | 0mm | ![]() | 3880m |
06:00 | 4.7°C | 0mm | ![]() | 3920m |
08:00 | 7.2°C | 0mm | ![]() | 3920m |
10:00 | 12°C | 0mm | ![]() | 3850m |
12:00 | 15°C | 0mm | ![]() | 3780m |
14:00 | 16.5°C | 0mm | ![]() | 3890m |
16:00 | 16.6°C | 0mm | ![]() | 4060m |
18:00 | 15.8°C | 0mm | ![]() | 4100m |
20:00 | 13.4°C | 0mm | ![]() | 4110m |
22:00 | 9.7°C | 0mm | ![]() | 4110m |
jeudi 10 juillet | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 8.4°C | 0mm | ![]() | 4170m |
02:00 | 7.5°C | 0mm | ![]() | 4170m |
04:00 | 6.7°C | 0mm | ![]() | 4130m |
06:00 | 7°C | 0mm | ![]() | 4100m |
08:00 | 9°C | 0mm | ![]() | 4090m |
10:00 | 13.5°C | 0mm | ![]() | 4190m |
12:00 | 16.9°C | 0mm | ![]() | 4290m |
14:00 | 18.3°C | 0mm | ![]() | 4400m |
16:00 | 18.7°C | 0mm | ![]() | 4390m |
18:00 | 17.8°C | 0mm | ![]() | 4400m |
20:00 | 15.7°C | 0mm | ![]() | 4430m |
22:00 | 12.4°C | 0mm | ![]() | 4450m |
vendredi 11 juillet | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 8.4°C | 0mm | ![]() | 4170m |
02:00 | 7.5°C | 0mm | ![]() | 4170m |
04:00 | 6.7°C | 0mm | ![]() | 4130m |
06:00 | 7°C | 0mm | ![]() | 4100m |
08:00 | 9°C | 0mm | ![]() | 4090m |
10:00 | 13.5°C | 0mm | ![]() | 4190m |
12:00 | 16.9°C | 0mm | ![]() | 4290m |
14:00 | 18.3°C | 0mm | ![]() | 4400m |
16:00 | 18.7°C | 0mm | ![]() | 4390m |
18:00 | 17.8°C | 0mm | ![]() | 4400m |
20:00 | 15.7°C | 0mm | ![]() | 4430m |
22:00 | 12.4°C | 0mm | ![]() | 4450m |
samedi 12 juillet | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 10.2°C | 0mm | ![]() | 4460m |
02:00 | 9.4°C | 0mm | ![]() | 4470m |
04:00 | 8.6°C | 0mm | ![]() | 4430m |
06:00 | 9.1°C | 0mm | ![]() | 4400m |
08:00 | 11.3°C | 0mm | ![]() | 4380m |
10:00 | 15.9°C | 0mm | ![]() | 4350m |
12:00 | 19.3°C | 0mm | ![]() | 4320m |
14:00 | 20.7°C | 0mm | ![]() | 4270m |
16:00 | 21.1°C | 0mm | ![]() | 4060m |
18:00 | 20.1°C | 0mm | ![]() | 3920m |
20:00 | 18.3°C | 0mm | ![]() | 3850m |
22:00 | 13.1°C | 0mm | ![]() | 4030m |

Prévisions météo Alpes du Nord
Quel temps est prévu en montagne sur le massif des Alpes du Nord ? Consultez notre bulletin de prévisions météo neige proposant les tendances à 7 ou 10 jours.