Météo Alpe d'Huez
Vous cherchez à savoir quel temps est prévu pour les prochains jours dans la station de Alpe d'Huez (Grandes Rousses - Alpes du Nord) ? Va t'il neiger ? A quelle altitude ? Le soleil sera t'il au rendez vous pour vos vacances ? Vous trouverez ci-dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les 6 prochains jours .
En revanche, si vous cherchez à savoir quelles sont les conditions actuelles sur le domaine de Alpe d'Huez nous vous invitons à consulter les webcams de la station.
Prévisions météo Alpe d'Huez
Voici les conditions météo relevées aujourd'hui à 11:30 : Quelques nuages, température de 8.3°C, Vent :0.4km/h.
Vous trouvez ci dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les prochains jours. Pour les conditions de ski et l'état de l'enneigement consultez le dernier bulletin d'enneigement de Alpe d'Huez ou les hauteurs de neige pour toutes les stations référencées dans le massif massif des Alpes du Nord.
| Mardi 4 novembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° | 
| 00:00 | 5.4°C | 0mm | 3610m | |
| 02:00 | 5.3°C | 0mm | 3610m | |
| 04:00 | 6.1°C | 0mm | 3750m | |
| 06:00 | 5.1°C | 0mm | 3740m | |
| 08:00 | 6°C | 0mm | 3850m | |
| 10:00 | 9.5°C | 0mm | 3840m | |
| 12:00 | 11.7°C | 0mm | 3850m | |
| 14:00 | 11.4°C | 0mm | 3870m | |
| 16:00 | 10.2°C | 0mm | 3950m | |
| 18:00 | 7.7°C | 0mm | 3950m | |
| 20:00 | 7.2°C | 0mm | 3940m | |
| 22:00 | 7.2°C | 0mm | 3920m | |
| mercredi 05 novembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° | 
| 00:00 | 7.7°C | 0mm | 3890m | |
| 02:00 | 8.1°C | 0mm | 3850m | |
| 04:00 | 9°C | 0mm | 3800m | |
| 06:00 | 9.5°C | 0mm | 3850m | |
| 08:00 | 9°C | 0mm | 3850m | |
| 10:00 | 12.2°C | 0mm | 3850m | |
| 12:00 | 13.5°C | 0mm | 3820m | |
| 14:00 | 13.8°C | 0mm | 3790m | |
| 16:00 | 12.7°C | 0mm | 3780m | |
| 18:00 | 9.9°C | 0mm | 3800m | |
| 20:00 | 10.1°C | 0mm | 3780m | |
| 22:00 | 10.3°C | 0mm | 3740m | |
| jeudi 06 novembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° | 
| 00:00 | 10.4°C | 0mm | 3720m | |
| 02:00 | 9.6°C | 0mm | 3630m | |
| 04:00 | 9.3°C | 0mm | 3510m | |
| 06:00 | 9.1°C | 0mm | 3460m | |
| 08:00 | 5.6°C | 0mm | 3510m | |
| 10:00 | 9.1°C | 0mm | 3400m | |
| 12:00 | 12°C | 0mm | 3400m | |
| 14:00 | 11.7°C | 0mm | 3290m | |
| 16:00 | 9.7°C | 0mm | 3390m | |
| 18:00 | 7°C | 0mm | 3380m | |
| 20:00 | 6.2°C | 0mm | 3340m | |
| 22:00 | 5.5°C | 0mm | 3240m | |
| vendredi 07 novembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° | 
| 00:00 | 4.8°C | 0mm | 3130m | |
| 02:00 | 4.5°C | 0mm | 3110m | |
| 04:00 | 4.4°C | 0mm | 3060m | |
| 06:00 | 4.1°C | 0mm | 3050m | |
| 08:00 | 4.8°C | 0mm | 3030m | |
| 10:00 | 6.9°C | 0mm | 2970m | |
| 12:00 | 8.9°C | 0mm | 2920m | |
| 14:00 | 9.5°C | 0mm | 2890m | |
| 16:00 | 8.6°C | 0mm | 2880m | |
| 18:00 | 6.2°C | 0mm | 2900m | |
| 20:00 | 4.6°C | 0mm | 2900m | |
| 22:00 | 3.9°C | 0mm | 2870m | |
| samedi 08 novembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° | 
| 00:00 | 4.8°C | 0mm | 3130m | |
| 02:00 | 4.5°C | 0mm | 3110m | |
| 04:00 | 4.4°C | 0mm | 3060m | |
| 06:00 | 4.1°C | 0mm | 3050m | |
| 08:00 | 4.8°C | 0mm | 3030m | |
| 10:00 | 6.9°C | 0mm | 2970m | |
| 12:00 | 8.9°C | 0mm | 2920m | |
| 14:00 | 9.5°C | 0mm | 2890m | |
| 16:00 | 8.6°C | 0mm | 2880m | |
| 18:00 | 6.2°C | 0mm | 2900m | |
| 20:00 | 4.6°C | 0mm | 2900m | |
| 22:00 | 3.9°C | 0mm | 2870m | |
| dimanche 09 novembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° | 
| 00:00 | 3.5°C | 0mm | 2900m | |
| 02:00 | 3.3°C | 0mm | 2880m | |
| 04:00 | 3.3°C | 0mm | 2810m | |
| 06:00 | 2.9°C | 0mm | 2790m | |
| 08:00 | 3.6°C | 0mm | 2770m | |
| 10:00 | 5.4°C | 0mm | 2750m | |
| 12:00 | 7.7°C | 0mm | 2780m | |
| 14:00 | 8.3°C | 0mm | 2810m | |
| 16:00 | 6.9°C | 0mm | 2850m | |
| 18:00 | 4.4°C | 0mm | 2930m | |
| 20:00 | 2.7°C | 0mm | 3010m | |
| 22:00 | 2°C | 0mm | 3100m | |
Prévisions météo Alpes du Nord
Quel temps est prévu en montagne sur le massif des Alpes du Nord ? Consultez notre bulletin de prévisions météo neige proposant les tendances à 7 ou 10 jours.

