![Séjourski à Le Mont Dore -](../images/stations/le-mont-dore-1024.jpg)
Météo Le Mont Dore
Vous cherchez à savoir quel temps est prévu pour les prochains jours dans la station de Le Mont Dore (Sancy - Massif Central) ? Va t'il neiger ? A quelle altitude ? Le soleil sera t'il au rendez vous pour vos vacances ? Vous trouverez ci-dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les 6 prochains jours .
En revanche, si vous cherchez à savoir quelles sont les conditions actuelles sur le domaine de Le Mont Dore nous vous invitons à consulter les webcams de la station.
Prévisions météo Le Mont Dore
Voici les conditions météo relevées aujourd'hui à 18:30 : Partiellement nuageux, température de -0.4°C, Vent :18.9km/h.
Vous trouvez ci dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les prochains jours. Pour les conditions de ski et l'état de l'enneigement consultez le dernier bulletin d'enneigement de Le Mont Dore ou les hauteurs de neige pour toutes les stations référencées dans le massif Massif Central.
Jeudi 23 janvier | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 4.9°C | 0.4mm | ![]() | 2180m |
02:00 | 4.8°C | 11.7mm | ![]() | 2070m |
04:00 | 4°C | 3.1mm | ![]() | 2010m |
06:00 | 1.5°C | 0mm | ![]() | 1540m |
08:00 | 0.3°C | 0mm | ![]() | 1370m |
10:00 | 0.3°C | 0mm | ![]() | 1370m |
12:00 | 0.9°C | 0mm | ![]() | 1370m |
14:00 | 2.1°C | 0mm | ![]() | 2080m |
16:00 | 2.1°C | 0mm | ![]() | 2180m |
18:00 | -1.1°C | 0mm | ![]() | 1370m |
20:00 | -1.2°C | 0mm | ![]() | 2460m |
22:00 | 0°C | 0mm | ![]() | 2510m |
vendredi 24 janvier | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 1.3°C | 0mm | ![]() | 2620m |
02:00 | 4.6°C | 0mm | ![]() | 2780m |
04:00 | 4.8°C | 0mm | ![]() | 2820m |
06:00 | 4.5°C | 0mm | ![]() | 2780m |
08:00 | 4.7°C | 0mm | ![]() | 2850m |
10:00 | 4.8°C | 0mm | ![]() | 2830m |
12:00 | 6.1°C | 0mm | ![]() | 2770m |
14:00 | 8°C | 0mm | ![]() | 2770m |
16:00 | 8.5°C | 0mm | ![]() | 2740m |
18:00 | 7.4°C | 0mm | ![]() | 2690m |
20:00 | 7.5°C | 0mm | ![]() | 3020m |
22:00 | 7.7°C | 0mm | ![]() | 2920m |
samedi 25 janvier | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 8.1°C | 0mm | ![]() | 2790m |
02:00 | 7.7°C | 0mm | ![]() | 2350m |
04:00 | 6.9°C | 0mm | ![]() | 2220m |
06:00 | 6.3°C | 0mm | ![]() | 2160m |
08:00 | 5.6°C | 0mm | ![]() | 2130m |
10:00 | 5.2°C | 0.5mm | ![]() | 2200m |
12:00 | 5.1°C | 1.8mm | ![]() | 2170m |
14:00 | 5.4°C | 2.3mm | ![]() | 2130m |
16:00 | 5°C | 3.1mm | ![]() | 2140m |
18:00 | 5.3°C | 4.7mm | ![]() | 2010m |
20:00 | 3°C | 2.2mm | ![]() | 1520m |
22:00 | 1.4°C | 1.5mm | ![]() | 1430m |
dimanche 26 janvier | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 1.5°C | 1.3mm | ![]() | 1460m |
02:00 | 1°C | 0.6mm | ![]() | 1290m |
04:00 | 0.9°C | 0mm | ![]() | 1370m |
06:00 | 0.8°C | 0mm | ![]() | 1280m |
08:00 | 0.9°C | 0mm | ![]() | 1380m |
10:00 | 1.7°C | 0mm | ![]() | 1460m |
12:00 | 3.9°C | 0mm | ![]() | 2430m |
14:00 | 5.6°C | 0mm | ![]() | 2620m |
16:00 | 6.2°C | 0mm | ![]() | 2360m |
18:00 | 5.7°C | 0mm | ![]() | 2250m |
20:00 | 5.7°C | 0mm | ![]() | 2400m |
22:00 | 6.3°C | 0.7mm | ![]() | 2450m |
lundi 27 janvier | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 1.5°C | 1.3mm | ![]() | 1460m |
02:00 | 1°C | 0.6mm | ![]() | 1290m |
04:00 | 0.9°C | 0mm | ![]() | 1370m |
06:00 | 0.8°C | 0mm | ![]() | 1280m |
08:00 | 0.9°C | 0mm | ![]() | 1380m |
10:00 | 1.7°C | 0mm | ![]() | 1460m |
12:00 | 3.9°C | 0mm | ![]() | 2430m |
14:00 | 5.6°C | 0mm | ![]() | 2620m |
16:00 | 6.2°C | 0mm | ![]() | 2360m |
18:00 | 5.7°C | 0mm | ![]() | 2250m |
20:00 | 5.7°C | 0mm | ![]() | 2400m |
22:00 | 6.3°C | 0.7mm | ![]() | 2450m |
mardi 28 janvier | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 6.2°C | 1.4mm | ![]() | 2630m |
02:00 | 5.9°C | 3.6mm | ![]() | 2700m |
04:00 | 5.8°C | 3.9mm | ![]() | 2650m |
06:00 | 6.1°C | 4.2mm | ![]() | 2520m |
08:00 | 6.4°C | 6mm | ![]() | 2440m |
10:00 | 6.5°C | 6.3mm | ![]() | 2400m |
12:00 | 6°C | 6.6mm | ![]() | 2080m |
14:00 | 4.6°C | 4.2mm | ![]() | 1780m |
16:00 | 2.7°C | 3.6mm | ![]() | 1510m |
18:00 | 2.2°C | 3mm | ![]() | 1630m |
20:00 | 1.9°C | 0.4mm | ![]() | 1610m |
22:00 | 1.5°C | 1.3mm | ![]() | 1440m |
![Prévisions météo Massif Central](../images/articles/ski-poudreuse-6-1024.jpg)
Prévisions météo Massif Central
Quel temps est prévu en montagne sur le Massif Central ? Consultez notre bulletin de prévisions météo neige proposant les tendances à 7 ou 10 jours.
![Cours de ski](../images/articles/cours-ski-1024.jpg)
Annuaire : Hôtels, écoles et locations de ski
Les bonnes adresses de la station
Les bonnes adresses à Le Mont Dore : Hôtels, écoles de ski, location de skis, taxis, office de tourisme...
![Météo neige Le Mont Dore](../images/articles/neige-hiver-1024.jpg)
Bulletin d'enneigement
météo neige
Bulletin du 20/01/2025.
Ouverture : 25%
Retour station Skis aux pieds.
Haut des pistes (1850m) : 20cm
Bas des pistes (1050m) : 30cm
![Webcam des pistes](../images/articles/piste-ski-1024.jpg)
Webcams station et domaine skiable
3 webcams référencées
Consultez les webcams de la station offrant des vues des pistes et un aperçu de l'enneigement du domaine.
Prévisions pour d'autres stations
Découvrez les prévisions pour les stations des environs.
![Montagnes enneigées panorama](../images/fondskyline.png)