
Météo Chastreix
Vous cherchez à savoir quel temps est prévu pour les prochains jours dans la station de Chastreix (Sancy - Massif Central) ? Va t'il neiger ? A quelle altitude ? Le soleil sera t'il au rendez vous pour vos vacances ? Vous trouverez ci-dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les 6 prochains jours .
En revanche, si vous cherchez à savoir quelles sont les conditions actuelles sur le domaine de Chastreix nous vous invitons à consulter les webcams de la station.
Prévisions météo Chastreix
Voici les conditions météo relevées aujourd'hui à 20:15 : Pluie faible, température de 6.3°C, Vent :3.8km/h.
Vous trouvez ci dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les prochains jours. Pour les conditions de ski et l'état de l'enneigement consultez le dernier bulletin d'enneigement de Chastreix ou les hauteurs de neige pour toutes les stations référencées dans le massif Massif Central.
Lundi 12 mai | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 4.1°C | 0mm | ![]() | 2250m |
02:00 | 4.1°C | 0mm | ![]() | 2120m |
04:00 | 3.5°C | 0mm | ![]() | 2060m |
06:00 | 3.6°C | 0mm | ![]() | 1970m |
08:00 | 4.1°C | 0mm | ![]() | 1970m |
10:00 | 4.2°C | 0.4mm | ![]() | 1980m |
12:00 | 4.5°C | 1.4mm | ![]() | 2020m |
14:00 | 6.1°C | 0.2mm | ![]() | 2090m |
16:00 | 6.1°C | 0.1mm | ![]() | 2110m |
18:00 | 7.3°C | 0mm | ![]() | 2280m |
20:00 | 6.3°C | 0.3mm | ![]() | 2290m |
22:00 | 5.3°C | 0mm | ![]() | 2260m |
mardi 13 mai | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 4.9°C | 0mm | ![]() | 2260m |
02:00 | 4.7°C | 0mm | ![]() | 2250m |
04:00 | 4.4°C | 0mm | ![]() | 2230m |
06:00 | 4.5°C | 0mm | ![]() | 2300m |
08:00 | 6.2°C | 0mm | ![]() | 2410m |
10:00 | 9°C | 0mm | ![]() | 2410m |
12:00 | 10.4°C | 0mm | ![]() | 2430m |
14:00 | 11.2°C | 0mm | ![]() | 2450m |
16:00 | 8.4°C | 0.6mm | ![]() | 2560m |
18:00 | 9.4°C | 0.1mm | ![]() | 2590m |
20:00 | 9.9°C | 0mm | ![]() | 2620m |
22:00 | 7.7°C | 0mm | ![]() | 2610m |
mercredi 14 mai | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 7.7°C | 0mm | ![]() | 2580m |
02:00 | 7.7°C | 0mm | ![]() | 2650m |
04:00 | 7°C | 0mm | ![]() | 2660m |
06:00 | 6.9°C | 0mm | ![]() | 2620m |
08:00 | 8.6°C | 0mm | ![]() | 2590m |
10:00 | 11.1°C | 0mm | ![]() | 2590m |
12:00 | 12.4°C | 0mm | ![]() | 2580m |
14:00 | 11°C | 2.3mm | ![]() | 2670m |
16:00 | 13.3°C | 0mm | ![]() | 2730m |
18:00 | 12.1°C | 1mm | ![]() | 2830m |
20:00 | 10.6°C | 0.1mm | ![]() | 2780m |
22:00 | 8.5°C | 0mm | ![]() | 2810m |
jeudi 15 mai | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 7.7°C | 0mm | ![]() | 2770m |
02:00 | 8.1°C | 0mm | ![]() | 2810m |
04:00 | 7.1°C | 0mm | ![]() | 2830m |
06:00 | 6.2°C | 0mm | ![]() | 2810m |
08:00 | 8.2°C | 0mm | ![]() | 2890m |
10:00 | 10.7°C | 0mm | ![]() | 2940m |
12:00 | 12.5°C | 0mm | ![]() | 3040m |
14:00 | 14°C | 0mm | ![]() | 3010m |
16:00 | 14.5°C | 0mm | ![]() | 2770m |
18:00 | 13.1°C | 0mm | ![]() | 2970m |
20:00 | 10.6°C | 0mm | ![]() | 3100m |
22:00 | 8.3°C | 0mm | ![]() | 3200m |
vendredi 16 mai | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 7.7°C | 0mm | ![]() | 2770m |
02:00 | 8.1°C | 0mm | ![]() | 2810m |
04:00 | 7.1°C | 0mm | ![]() | 2830m |
06:00 | 6.2°C | 0mm | ![]() | 2810m |
08:00 | 8.2°C | 0mm | ![]() | 2890m |
10:00 | 10.7°C | 0mm | ![]() | 2940m |
12:00 | 12.5°C | 0mm | ![]() | 3040m |
14:00 | 14°C | 0mm | ![]() | 3010m |
16:00 | 14.5°C | 0mm | ![]() | 2770m |
18:00 | 13.1°C | 0mm | ![]() | 2970m |
20:00 | 10.6°C | 0mm | ![]() | 3100m |
22:00 | 8.3°C | 0mm | ![]() | 3200m |
samedi 17 mai | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 6.6°C | 0mm | ![]() | 3290m |
02:00 | 5.7°C | 0mm | ![]() | 3360m |
04:00 | 4.9°C | 0mm | ![]() | 3370m |
06:00 | 5.2°C | 0mm | ![]() | 3420m |
08:00 | 6.8°C | 0mm | ![]() | 3510m |
10:00 | 8.8°C | 0mm | ![]() | 3440m |
12:00 | 10.3°C | 0mm | ![]() | 3430m |
14:00 | 11.2°C | 0mm | ![]() | 3470m |
16:00 | 11.9°C | 0mm | ![]() | 3420m |
18:00 | 11.4°C | 0mm | ![]() | 3390m |
20:00 | 9.8°C | 0mm | ![]() | 3390m |
22:00 | 7.7°C | 0mm | ![]() | 3340m |

Prévisions météo Massif Central
Quel temps est prévu en montagne sur le Massif Central ? Consultez notre bulletin de prévisions météo neige proposant les tendances à 7 ou 10 jours.

Annuaire : Hôtels, écoles et locations de ski
Les bonnes adresses de la station
Les bonnes adresses à Chastreix : Hôtels, écoles de ski, location de skis, taxis, office de tourisme...

Bulletin d'enneigement
météo neige
Bulletin du 03/04/2025.
Ouverture : 0%
Retour station Non.
Haut des pistes (1850m) : 10cm
Bas des pistes (1400m) : 0cm

Webcams station et domaine skiable
2 webcams référencées
Consultez les webcams de la station offrant des vues des pistes et un aperçu de l'enneigement du domaine.
Prévisions pour d'autres stations
Découvrez les prévisions pour les stations des environs.
