
Météo Notre Dame de Bellecombe
Vous cherchez à savoir quel temps est prévu pour les prochains jours dans la station de Notre Dame de Bellecombe (Beaufortain - Alpes du Nord) ? Va t'il neiger ? A quelle altitude ? Le soleil sera t'il au rendez vous pour vos vacances ? Vous trouverez ci-dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les 6 prochains jours .
En revanche, si vous cherchez à savoir quelles sont les conditions actuelles sur le domaine de Notre Dame de Bellecombe nous vous invitons à consulter les webcams de la station.
Prévisions météo ND de Bellecombe
Voici les conditions météo relevées aujourd'hui à 17:30 : Ciel dégagé, température de 1.2°C, Vent :15.5km/h.
Vous trouvez ci dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les prochains jours. Pour les conditions de ski et l'état de l'enneigement consultez le dernier bulletin d'enneigement de ND de Bellecombe ou les hauteurs de neige pour toutes les stations référencées dans le massif massif des Alpes du Nord.
vendredi 14 février | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 0.7°C | 1.6mm | ![]() | 1380m |
02:00 | 0.8°C | 0mm | ![]() | 1300m |
04:00 | 0.1°C | 0.3mm | ![]() | 1170m |
06:00 | -1.1°C | 0mm | ![]() | 1170m |
08:00 | -2.5°C | 0mm | ![]() | 1170m |
10:00 | -1°C | 0mm | ![]() | 1170m |
12:00 | 0.5°C | 0mm | ![]() | 1170m |
14:00 | 1.4°C | 0mm | ![]() | 1190m |
16:00 | 0.8°C | 0mm | ![]() | 1190m |
18:00 | -1.6°C | 0mm | ![]() | 1170m |
20:00 | -3.4°C | 0mm | ![]() | 1170m |
22:00 | -3.4°C | 0mm | ![]() | 1170m |
samedi 15 février | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | -4.7°C | 0mm | ![]() | 1170m |
02:00 | -5.3°C | 0mm | ![]() | 1170m |
04:00 | -5.5°C | 0mm | ![]() | 1170m |
06:00 | -4.9°C | 0mm | ![]() | 1170m |
08:00 | -4.7°C | 0mm | ![]() | 1170m |
10:00 | -0.8°C | 0mm | ![]() | 1170m |
12:00 | 2.6°C | 0mm | ![]() | 1990m |
14:00 | 5°C | 0mm | ![]() | 2390m |
16:00 | 5.1°C | 0mm | ![]() | 2450m |
18:00 | 1.4°C | 0mm | ![]() | 2370m |
20:00 | 0.9°C | 0mm | ![]() | 2450m |
22:00 | 0.7°C | 0mm | ![]() | 2530m |
dimanche 16 février | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 1.3°C | 0mm | ![]() | 2550m |
02:00 | 0.8°C | 0mm | ![]() | 2520m |
04:00 | 2.1°C | 0mm | ![]() | 2430m |
06:00 | 1.2°C | 0mm | ![]() | 2380m |
08:00 | 1.3°C | 0mm | ![]() | 2360m |
10:00 | 3.5°C | 0mm | ![]() | 2350m |
12:00 | 6.7°C | 0mm | ![]() | 2330m |
14:00 | 6.4°C | 0mm | ![]() | 2330m |
16:00 | 6.4°C | 0mm | ![]() | 2260m |
18:00 | 4.2°C | 0mm | ![]() | 2200m |
20:00 | 3.1°C | 0mm | ![]() | 2150m |
22:00 | 2.5°C | 0mm | ![]() | 2100m |
lundi 17 février | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 1.4°C | 0mm | ![]() | 2070m |
02:00 | 0.6°C | 0mm | ![]() | 1970m |
04:00 | 0.3°C | 0mm | ![]() | 1890m |
06:00 | 0.2°C | 0mm | ![]() | 1820m |
08:00 | 0.1°C | 0mm | ![]() | 1780m |
10:00 | 1.8°C | 0mm | ![]() | 1740m |
12:00 | 3.7°C | 0mm | ![]() | 1760m |
14:00 | 5.8°C | 0mm | ![]() | 1810m |
16:00 | 6°C | 0mm | ![]() | 1880m |
18:00 | 3.7°C | 0mm | ![]() | 1870m |
20:00 | 2°C | 0mm | ![]() | 1920m |
22:00 | 1.5°C | 0mm | ![]() | 2040m |
mardi 18 février | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 1.4°C | 0mm | ![]() | 2070m |
02:00 | 0.6°C | 0mm | ![]() | 1970m |
04:00 | 0.3°C | 0mm | ![]() | 1890m |
06:00 | 0.2°C | 0mm | ![]() | 1820m |
08:00 | 0.1°C | 0mm | ![]() | 1780m |
10:00 | 1.8°C | 0mm | ![]() | 1740m |
12:00 | 3.7°C | 0mm | ![]() | 1760m |
14:00 | 5.8°C | 0mm | ![]() | 1810m |
16:00 | 6°C | 0mm | ![]() | 1880m |
18:00 | 3.7°C | 0mm | ![]() | 1870m |
20:00 | 2°C | 0mm | ![]() | 1920m |
22:00 | 1.5°C | 0mm | ![]() | 2040m |
mercredi 19 février | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 1.1°C | 0mm | ![]() | 2210m |
02:00 | 0.9°C | 0mm | ![]() | 2310m |
04:00 | 0.7°C | 0mm | ![]() | 2320m |
06:00 | 0.3°C | 0mm | ![]() | 2430m |
08:00 | 1.1°C | 0mm | ![]() | 2590m |
10:00 | 3.4°C | 0mm | ![]() | 2790m |
12:00 | 6.6°C | 0mm | ![]() | 2820m |
14:00 | 8.3°C | 0mm | ![]() | 2800m |
16:00 | 7.9°C | 0mm | ![]() | 2750m |
18:00 | 5.7°C | 0mm | ![]() | 2790m |
20:00 | 4.1°C | 0mm | ![]() | 2820m |
22:00 | 3.6°C | 0mm | ![]() | 2840m |

Prévisions météo Alpes du Nord
Quel temps est prévu en montagne sur le massif des Alpes du Nord ? Consultez notre bulletin de prévisions météo neige proposant les tendances à 7 ou 10 jours.

Annuaire : Hôtels, écoles et locations de ski
Les bonnes adresses de la station
Les bonnes adresses à Notre Dame de Bellecombe : Hôtels, écoles de ski, location de skis, taxis, office de tourisme...

Bulletin d'enneigement
météo neige
Bulletin du 10/02/2025.
Ouverture : 80%
Retour station Skis aux pieds.
Haut des pistes (2070m) : 150cm
Bas des pistes (1150m) : 20cm

Webcams station et domaine skiable
2 webcams référencées
Consultez les webcams de la station offrant des vues des pistes et un aperçu de l'enneigement du domaine.
Prévisions pour d'autres stations
Découvrez les prévisions pour les stations des environs.
