
Météo Les Saisies
Vous cherchez à savoir quel temps est prévu pour les prochains jours dans la station de Les Saisies (Beaufortain - Alpes du Nord) ? Va t'il neiger ? A quelle altitude ? Le soleil sera t'il au rendez vous pour vos vacances ? Vous trouverez ci-dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les 6 prochains jours .
En revanche, si vous cherchez à savoir quelles sont les conditions actuelles sur le domaine de Les Saisies nous vous invitons à consulter les webcams de la station.
Prévisions météo Les Saisies
Voici les conditions météo relevées aujourd'hui à 23:15 : Pluie faible, température de 11.9°C, Vent :1.9km/h.
Vous trouvez ci dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les prochains jours. Pour les conditions de ski et l'état de l'enneigement consultez le dernier bulletin d'enneigement de Les Saisies ou les hauteurs de neige pour toutes les stations référencées dans le massif massif des Alpes du Nord.
Dimanche 1 juin | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 11.5°C | 3.8mm | ![]() | 3660m |
02:00 | 12.3°C | 0mm | ![]() | 3660m |
04:00 | 11.9°C | 0mm | ![]() | 3580m |
06:00 | 11.5°C | 0mm | ![]() | 3560m |
08:00 | 13.5°C | 0mm | ![]() | 3580m |
10:00 | 15.6°C | 0mm | ![]() | 3750m |
12:00 | 17.2°C | 0mm | ![]() | 3750m |
14:00 | 18.5°C | 0mm | ![]() | 3670m |
16:00 | 17.2°C | 0.6mm | ![]() | 3590m |
18:00 | 16.6°C | 0mm | ![]() | 3770m |
20:00 | 15.3°C | 0.2mm | ![]() | 3550m |
22:00 | 13.8°C | 0mm | ![]() | 3660m |
lundi 02 juin | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 12.5°C | 1.6mm | ![]() | 3520m |
02:00 | 11.8°C | 0mm | ![]() | 3580m |
04:00 | 12.2°C | 0mm | ![]() | 3620m |
06:00 | 12.2°C | 0mm | ![]() | 3610m |
08:00 | 11.6°C | 2.4mm | ![]() | 3350m |
10:00 | 10.6°C | 9mm | ![]() | 3310m |
12:00 | 10.4°C | 4.1mm | ![]() | 3370m |
14:00 | 12.6°C | 0mm | ![]() | 3420m |
16:00 | 13.2°C | 0mm | ![]() | 3410m |
18:00 | 12°C | 1.9mm | ![]() | 3430m |
20:00 | 11.4°C | 0.1mm | ![]() | 3300m |
22:00 | 10.7°C | 0.1mm | ![]() | 3280m |
mardi 03 juin | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 10.3°C | 0mm | ![]() | 3390m |
02:00 | 10.2°C | 0mm | ![]() | 3310m |
04:00 | 10.1°C | 0mm | ![]() | 3280m |
06:00 | 10.3°C | 0mm | ![]() | 3330m |
08:00 | 11.9°C | 0mm | ![]() | 3360m |
10:00 | 12.3°C | 0mm | ![]() | 3400m |
12:00 | 13.9°C | 0.2mm | ![]() | 3330m |
14:00 | 13.3°C | 0.4mm | ![]() | 3390m |
16:00 | 14.3°C | 0.2mm | ![]() | 3510m |
18:00 | 15.4°C | 0mm | ![]() | 3630m |
20:00 | 14.6°C | 0.2mm | ![]() | 3630m |
22:00 | 12.5°C | 0.1mm | ![]() | 3630m |
mercredi 04 juin | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 12.1°C | 0mm | ![]() | 3620m |
02:00 | 11.2°C | 0mm | ![]() | 3580m |
04:00 | 11.6°C | 0mm | ![]() | 3530m |
06:00 | 11.8°C | 0.4mm | ![]() | 3520m |
08:00 | 13°C | 0.1mm | ![]() | 3520m |
10:00 | 14.9°C | 0.3mm | ![]() | 3580m |
12:00 | 15°C | 0.6mm | ![]() | 3520m |
14:00 | 13.9°C | 1.4mm | ![]() | 3540m |
16:00 | 13.7°C | 1.4mm | ![]() | 3520m |
18:00 | 13°C | 0.7mm | ![]() | 3490m |
20:00 | 11.8°C | 3mm | ![]() | 3360m |
22:00 | 10.6°C | 2.2mm | ![]() | 3270m |
jeudi 05 juin | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 12.1°C | 0mm | ![]() | 3620m |
02:00 | 11.2°C | 0mm | ![]() | 3580m |
04:00 | 11.6°C | 0mm | ![]() | 3530m |
06:00 | 11.8°C | 0.4mm | ![]() | 3520m |
08:00 | 13°C | 0.1mm | ![]() | 3520m |
10:00 | 14.9°C | 0.3mm | ![]() | 3580m |
12:00 | 15°C | 0.6mm | ![]() | 3520m |
14:00 | 13.9°C | 1.4mm | ![]() | 3540m |
16:00 | 13.7°C | 1.4mm | ![]() | 3520m |
18:00 | 13°C | 0.7mm | ![]() | 3490m |
20:00 | 11.8°C | 3mm | ![]() | 3360m |
22:00 | 10.6°C | 2.2mm | ![]() | 3270m |
vendredi 06 juin | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 9.6°C | 3.8mm | ![]() | 3180m |
02:00 | 8.9°C | 3.3mm | ![]() | 3100m |
04:00 | 8.5°C | 2.8mm | ![]() | 3010m |
06:00 | 8.3°C | 2.8mm | ![]() | 3000m |
08:00 | 8.5°C | 1.4mm | ![]() | 3050m |
10:00 | 10°C | 0mm | ![]() | 3080m |
12:00 | 12°C | 0mm | ![]() | 3140m |
14:00 | 13.9°C | 0mm | ![]() | 3230m |
16:00 | 14.3°C | 0mm | ![]() | 3360m |
18:00 | 13.6°C | 0mm | ![]() | 3410m |
20:00 | 12.1°C | 0mm | ![]() | 3400m |
22:00 | 10.9°C | 0mm | ![]() | 3370m |

Prévisions météo Alpes du Nord
Quel temps est prévu en montagne sur le massif des Alpes du Nord ? Consultez notre bulletin de prévisions météo neige proposant les tendances à 7 ou 10 jours.