
Météo Cordon
Vous cherchez à savoir quel temps est prévu pour les prochains jours dans la station de Cordon (Aravis - Alpes du Nord) ? Va t'il neiger ? A quelle altitude ? Le soleil sera t'il au rendez vous pour vos vacances ? Vous trouverez ci-dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les 6 prochains jours .
En revanche, si vous cherchez à savoir quelles sont les conditions actuelles sur le domaine de Cordon nous vous invitons à consulter les webcams de la station.
Prévisions météo Cordon
Voici les conditions météo relevées aujourd'hui à 16:00 : Bruine légère, température de 12.9°C, Vent :9.1km/h.
Vous trouvez ci dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les prochains jours. Pour les conditions de ski et l'état de l'enneigement consultez le dernier bulletin d'enneigement de Cordon ou les hauteurs de neige pour toutes les stations référencées dans le massif massif des Alpes du Nord.
samedi 24 mai | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 6.9°C | 0mm | ![]() | 2100m |
02:00 | 6.1°C | 0mm | ![]() | 2100m |
04:00 | 5.8°C | 0mm | ![]() | 2050m |
06:00 | 5.4°C | 0mm | ![]() | 1960m |
08:00 | 6.8°C | 0mm | ![]() | 1980m |
10:00 | 9°C | 0mm | ![]() | 2070m |
12:00 | 11.5°C | 0mm | ![]() | 2240m |
14:00 | 13.3°C | 0mm | ![]() | 2340m |
16:00 | 14.1°C | 0mm | ![]() | 2480m |
18:00 | 13.5°C | 0mm | ![]() | 2510m |
20:00 | 11.4°C | 0mm | ![]() | 2470m |
22:00 | 9.2°C | 0mm | ![]() | 2570m |
dimanche 25 mai | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 9.1°C | 0mm | ![]() | 2550m |
02:00 | 9.1°C | 0mm | ![]() | 2610m |
04:00 | 8.7°C | 0mm | ![]() | 2720m |
06:00 | 8.4°C | 0mm | ![]() | 2760m |
08:00 | 10.7°C | 0mm | ![]() | 2810m |
10:00 | 12°C | 0mm | ![]() | 2870m |
12:00 | 14.9°C | 0mm | ![]() | 2930m |
14:00 | 16°C | 0mm | ![]() | 2940m |
16:00 | 16.8°C | 0mm | ![]() | 2940m |
18:00 | 15.2°C | 0.7mm | ![]() | 2920m |
20:00 | 13°C | 0mm | ![]() | 2870m |
22:00 | 12.1°C | 0mm | ![]() | 2800m |
lundi 26 mai | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 11.8°C | 0.6mm | ![]() | 2760m |
02:00 | 10.9°C | 0.3mm | ![]() | 2710m |
04:00 | 10.6°C | 0mm | ![]() | 2660m |
06:00 | 10.2°C | 0mm | ![]() | 2610m |
08:00 | 10.7°C | 0mm | ![]() | 2590m |
10:00 | 11.6°C | 0mm | ![]() | 2550m |
12:00 | 13°C | 0mm | ![]() | 2600m |
14:00 | 15°C | 0.6mm | ![]() | 2680m |
16:00 | 15°C | 0.1mm | ![]() | 2780m |
18:00 | 14.4°C | 0.2mm | ![]() | 2810m |
20:00 | 12.7°C | 0mm | ![]() | 2750m |
22:00 | 10.9°C | 0mm | ![]() | 2620m |
mardi 27 mai | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 10.1°C | 0.1mm | ![]() | 2610m |
02:00 | 8.8°C | 0mm | ![]() | 2630m |
04:00 | 8°C | 0.1mm | ![]() | 3000m |
06:00 | 7.7°C | 0mm | ![]() | 3110m |
08:00 | 9.3°C | 0mm | ![]() | 3160m |
10:00 | 11.7°C | 0mm | ![]() | 2940m |
12:00 | 13.5°C | 0.1mm | ![]() | 2950m |
14:00 | 15.5°C | 0mm | ![]() | 2830m |
16:00 | 16.3°C | 0mm | ![]() | 2990m |
18:00 | 16°C | 0mm | ![]() | 3140m |
20:00 | 14.6°C | 0mm | ![]() | 3270m |
22:00 | 11.7°C | 0mm | ![]() | 3560m |
mercredi 28 mai | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 10.1°C | 0.1mm | ![]() | 2610m |
02:00 | 8.8°C | 0mm | ![]() | 2630m |
04:00 | 8°C | 0.1mm | ![]() | 3000m |
06:00 | 7.7°C | 0mm | ![]() | 3110m |
08:00 | 9.3°C | 0mm | ![]() | 3160m |
10:00 | 11.7°C | 0mm | ![]() | 2940m |
12:00 | 13.5°C | 0.1mm | ![]() | 2950m |
14:00 | 15.5°C | 0mm | ![]() | 2830m |
16:00 | 16.3°C | 0mm | ![]() | 2990m |
18:00 | 16°C | 0mm | ![]() | 3140m |
20:00 | 14.6°C | 0mm | ![]() | 3270m |
22:00 | 11.7°C | 0mm | ![]() | 3560m |
jeudi 29 mai | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 9.7°C | 0mm | ![]() | 3670m |
02:00 | 9°C | 0mm | ![]() | 3580m |
04:00 | 7.4°C | 0mm | ![]() | 3690m |
06:00 | 7.4°C | 0mm | ![]() | 3750m |
08:00 | 9.5°C | 0mm | ![]() | 3760m |
10:00 | 14.2°C | 0mm | ![]() | 3690m |
12:00 | 18.1°C | 0mm | ![]() | 3650m |
14:00 | 20.4°C | 0mm | ![]() | 3640m |
16:00 | 21.4°C | 0mm | ![]() | 3590m |
18:00 | 20.4°C | 0mm | ![]() | 3510m |
20:00 | 17.7°C | 0mm | ![]() | 3410m |
22:00 | 14.5°C | 0mm | ![]() | 3520m |

Prévisions météo Alpes du Nord
Quel temps est prévu en montagne sur le massif des Alpes du Nord ? Consultez notre bulletin de prévisions météo neige proposant les tendances à 7 ou 10 jours.