
Météo Carroz d'Araches
Vous cherchez à savoir quel temps est prévu pour les prochains jours dans la station de Carroz d'Araches (Haut Giffre - Alpes du Nord) ? Va t'il neiger ? A quelle altitude ? Le soleil sera t'il au rendez vous pour vos vacances ? Vous trouverez ci-dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les 6 prochains jours .
En revanche, si vous cherchez à savoir quelles sont les conditions actuelles sur le domaine de Carroz d'Araches nous vous invitons à consulter les webcams de la station.
Prévisions météo Carroz d'Araches
Voici les conditions météo relevées aujourd'hui à 2:45 : Bruine légère, température de 15.7°C, Vent :6.6km/h.
Vous trouvez ci dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les prochains jours. Pour les conditions de ski et l'état de l'enneigement consultez le dernier bulletin d'enneigement de Carroz d'Araches ou les hauteurs de neige pour toutes les stations référencées dans le massif massif des Alpes du Nord.
Lundi 14 juillet | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 17.9°C | 0mm | ![]() | 3780m |
02:00 | 15.4°C | 10.4mm | ![]() | 3780m |
04:00 | 14.9°C | 4.6mm | ![]() | 3660m |
06:00 | 15°C | 3.4mm | ![]() | 3640m |
08:00 | 15.2°C | 2.7mm | ![]() | 3550m |
10:00 | 17.2°C | 0mm | ![]() | 3530m |
12:00 | 19.5°C | 0mm | ![]() | 3570m |
14:00 | 21.3°C | 0mm | ![]() | 3630m |
16:00 | 22.1°C | 0mm | ![]() | 3650m |
18:00 | 21.9°C | 0mm | ![]() | 3680m |
20:00 | 20.4°C | 0mm | ![]() | 3740m |
22:00 | 18.6°C | 0.1mm | ![]() | 3820m |
mardi 15 juillet | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 18°C | 0mm | ![]() | 3820m |
02:00 | 18.1°C | 0mm | ![]() | 3790m |
04:00 | 18.5°C | 0.1mm | ![]() | 3840m |
06:00 | 16.7°C | 0mm | ![]() | 3710m |
08:00 | 18.1°C | 0mm | ![]() | 3740m |
10:00 | 18.5°C | 0mm | ![]() | 3730m |
12:00 | 18.5°C | 0mm | ![]() | 3730m |
14:00 | 20.1°C | 0mm | ![]() | 3690m |
16:00 | 20.7°C | 0mm | ![]() | 3830m |
18:00 | 20.4°C | 0mm | ![]() | 4060m |
20:00 | 18.1°C | 0mm | ![]() | 3880m |
22:00 | 16.6°C | 0mm | ![]() | 4030m |
mercredi 16 juillet | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 15°C | 0mm | ![]() | 4040m |
02:00 | 13.3°C | 0.2mm | ![]() | 3990m |
04:00 | 12.6°C | 0.1mm | ![]() | 3950m |
06:00 | 12.1°C | 0mm | ![]() | 3840m |
08:00 | 13°C | 0mm | ![]() | 4020m |
10:00 | 15.1°C | 0mm | ![]() | 3960m |
12:00 | 17.1°C | 0mm | ![]() | 3420m |
14:00 | 17.7°C | 0mm | ![]() | 3420m |
16:00 | 17.1°C | 0.1mm | ![]() | 3630m |
18:00 | 15.1°C | 0.1mm | ![]() | 3610m |
20:00 | 14.4°C | 0.3mm | ![]() | 3470m |
22:00 | 13.3°C | 0.1mm | ![]() | 3390m |
jeudi 17 juillet | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 12.6°C | 0mm | ![]() | 3600m |
02:00 | 12.2°C | 0.4mm | ![]() | 3570m |
04:00 | 11.9°C | 0.8mm | ![]() | 3590m |
06:00 | 11.6°C | 1.8mm | ![]() | 3580m |
08:00 | 11.7°C | 0.9mm | ![]() | 3540m |
10:00 | 13.6°C | 0mm | ![]() | 3610m |
12:00 | 16.2°C | 0mm | ![]() | 3720m |
14:00 | 18.9°C | 0mm | ![]() | 3870m |
16:00 | 19.4°C | 0mm | ![]() | 3840m |
18:00 | 19.2°C | 0mm | ![]() | 3870m |
20:00 | 18.2°C | 0mm | ![]() | 3960m |
22:00 | 15.5°C | 0mm | ![]() | 4090m |
vendredi 18 juillet | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 12.6°C | 0mm | ![]() | 3600m |
02:00 | 12.2°C | 0.4mm | ![]() | 3570m |
04:00 | 11.9°C | 0.8mm | ![]() | 3590m |
06:00 | 11.6°C | 1.8mm | ![]() | 3580m |
08:00 | 11.7°C | 0.9mm | ![]() | 3540m |
10:00 | 13.6°C | 0mm | ![]() | 3610m |
12:00 | 16.2°C | 0mm | ![]() | 3720m |
14:00 | 18.9°C | 0mm | ![]() | 3870m |
16:00 | 19.4°C | 0mm | ![]() | 3840m |
18:00 | 19.2°C | 0mm | ![]() | 3870m |
20:00 | 18.2°C | 0mm | ![]() | 3960m |
22:00 | 15.5°C | 0mm | ![]() | 4090m |
samedi 19 juillet | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 13.3°C | 0mm | ![]() | 4130m |
02:00 | 11.7°C | 0mm | ![]() | 4090m |
04:00 | 10.4°C | 0mm | ![]() | 4120m |
06:00 | 10.2°C | 0mm | ![]() | 4220m |
08:00 | 11.5°C | 0mm | ![]() | 4370m |
10:00 | 15.7°C | 0mm | ![]() | 4360m |
12:00 | 19.9°C | 0mm | ![]() | 4300m |
14:00 | 23°C | 0mm | ![]() | 4210m |
16:00 | 24.4°C | 0mm | ![]() | 4240m |
18:00 | 23.6°C | 0mm | ![]() | 4220m |
20:00 | 21.2°C | 0mm | ![]() | 4130m |
22:00 | 17.2°C | 0mm | ![]() | 4300m |

Prévisions météo Alpes du Nord
Quel temps est prévu en montagne sur le massif des Alpes du Nord ? Consultez notre bulletin de prévisions météo neige proposant les tendances à 7 ou 10 jours.