
Météo Carroz d'Araches
Vous cherchez à savoir quel temps est prévu pour les prochains jours dans la station de Carroz d'Araches (Haut Giffre - Alpes du Nord) ? Va t'il neiger ? A quelle altitude ? Le soleil sera t'il au rendez vous pour vos vacances ? Vous trouverez ci-dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les 6 prochains jours .
En revanche, si vous cherchez à savoir quelles sont les conditions actuelles sur le domaine de Carroz d'Araches nous vous invitons à consulter les webcams de la station.
Prévisions météo Carroz d'Araches
Voici les conditions météo relevées aujourd'hui à 3:15 : Ciel dégagé, température de 9.3°C, Vent :4km/h.
Vous trouvez ci dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les prochains jours. Pour les conditions de ski et l'état de l'enneigement consultez le dernier bulletin d'enneigement de Carroz d'Araches ou les hauteurs de neige pour toutes les stations référencées dans le massif massif des Alpes du Nord.
Mercredi 30 juillet | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 11.9°C | 0mm | ![]() | 2910m |
02:00 | 11°C | 0mm | ![]() | 2910m |
04:00 | 11°C | 0mm | ![]() | 3040m |
06:00 | 10.8°C | 0mm | ![]() | 3010m |
08:00 | 12.3°C | 0mm | ![]() | 3070m |
10:00 | 13.8°C | 0mm | ![]() | 3010m |
12:00 | 16.1°C | 0mm | ![]() | 3020m |
14:00 | 17.8°C | 0mm | ![]() | 3060m |
16:00 | 17.4°C | 0mm | ![]() | 3090m |
18:00 | 16.6°C | 0mm | ![]() | 3210m |
20:00 | 15.1°C | 0mm | ![]() | 3140m |
22:00 | 13.4°C | 0mm | ![]() | 3200m |
jeudi 31 juillet | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 13.2°C | 0mm | ![]() | 3190m |
02:00 | 12.8°C | 0mm | ![]() | 3190m |
04:00 | 12.6°C | 0mm | ![]() | 3170m |
06:00 | 12.3°C | 0mm | ![]() | 3150m |
08:00 | 13.6°C | 0mm | ![]() | 3210m |
10:00 | 14.7°C | 0mm | ![]() | 3270m |
12:00 | 16.9°C | 0mm | ![]() | 3310m |
14:00 | 18.6°C | 0mm | ![]() | 3360m |
16:00 | 18.3°C | 0mm | ![]() | 3380m |
18:00 | 18.6°C | 0mm | ![]() | 3390m |
20:00 | 17.1°C | 0mm | ![]() | 3440m |
22:00 | 15°C | 0mm | ![]() | 3660m |
vendredi 01 ao�t | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 12.8°C | 0mm | ![]() | 3680m |
02:00 | 11.6°C | 0mm | ![]() | 3700m |
04:00 | 11.3°C | 0mm | ![]() | 3650m |
06:00 | 11.1°C | 0.1mm | ![]() | 3580m |
08:00 | 12°C | 0.1mm | ![]() | 3170m |
10:00 | 15°C | 0mm | ![]() | 3220m |
12:00 | 17.2°C | 0mm | ![]() | 3260m |
14:00 | 18.3°C | 0mm | ![]() | 3310m |
16:00 | 18.2°C | 0.1mm | ![]() | 3360m |
18:00 | 17.6°C | 0.4mm | ![]() | 3340m |
20:00 | 15.2°C | 2.7mm | ![]() | 3290m |
22:00 | 12.8°C | 0.9mm | ![]() | 3200m |
samedi 02 ao�t | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 12.1°C | 0mm | ![]() | 3090m |
02:00 | 10.9°C | 0mm | ![]() | 3030m |
04:00 | 10.1°C | 0mm | ![]() | 2840m |
06:00 | 9.9°C | 0.4mm | ![]() | 2740m |
08:00 | 10.8°C | 0.2mm | ![]() | 2740m |
10:00 | 13.5°C | 0mm | ![]() | 2830m |
12:00 | 15.2°C | 0mm | ![]() | 2860m |
14:00 | 15.6°C | 0.1mm | ![]() | 2830m |
16:00 | 15.9°C | 0.2mm | ![]() | 2840m |
18:00 | 15.6°C | 0mm | ![]() | 2870m |
20:00 | 14.6°C | 0mm | ![]() | 2900m |
22:00 | 12°C | 0mm | ![]() | 2910m |
dimanche 03 ao�t | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 12.1°C | 0mm | ![]() | 3090m |
02:00 | 10.9°C | 0mm | ![]() | 3030m |
04:00 | 10.1°C | 0mm | ![]() | 2840m |
06:00 | 9.9°C | 0.4mm | ![]() | 2740m |
08:00 | 10.8°C | 0.2mm | ![]() | 2740m |
10:00 | 13.5°C | 0mm | ![]() | 2830m |
12:00 | 15.2°C | 0mm | ![]() | 2860m |
14:00 | 15.6°C | 0.1mm | ![]() | 2830m |
16:00 | 15.9°C | 0.2mm | ![]() | 2840m |
18:00 | 15.6°C | 0mm | ![]() | 2870m |
20:00 | 14.6°C | 0mm | ![]() | 2900m |
22:00 | 12°C | 0mm | ![]() | 2910m |
lundi 04 ao�t | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 9.9°C | 0mm | ![]() | 2920m |
02:00 | 8.6°C | 0mm | ![]() | 2950m |
04:00 | 7.2°C | 0mm | ![]() | 2940m |
06:00 | 6.7°C | 0mm | ![]() | 2970m |
08:00 | 7.7°C | 0mm | ![]() | 3040m |
10:00 | 12.5°C | 0mm | ![]() | 3100m |
12:00 | 16°C | 0mm | ![]() | 3290m |
14:00 | 17.5°C | 0mm | ![]() | 3600m |
16:00 | 18.4°C | 0mm | ![]() | 3690m |
18:00 | 17.8°C | 0mm | ![]() | 3700m |
20:00 | 16.4°C | 0mm | ![]() | 3650m |
22:00 | 13.1°C | 0mm | ![]() | 3740m |

Prévisions météo Alpes du Nord
Quel temps est prévu en montagne sur le massif des Alpes du Nord ? Consultez notre bulletin de prévisions météo neige proposant les tendances à 7 ou 10 jours.