
Météo Zermatt
Vous cherchez à savoir quel temps est prévu pour les prochains jours dans la station de Zermatt (Mont Rose - Alpes du Nord) ? Va t'il neiger ? A quelle altitude ? Le soleil sera t'il au rendez vous pour vos vacances ? Vous trouverez ci-dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les 6 prochains jours .
En revanche, si vous cherchez à savoir quelles sont les conditions actuelles sur le domaine de Zermatt nous vous invitons à consulter les webcams de la station.
Prévisions météo Zermatt
Voici les conditions météo relevées aujourd'hui à 17:00 : Ciel dégagé, température de -4.4°C, Vent :12.2km/h.
Vous trouvez ci dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les prochains jours. Pour les conditions de ski et l'état de l'enneigement consultez le dernier bulletin d'enneigement de Zermatt ou les hauteurs de neige pour toutes les stations référencées dans le massif massif des Alpes du Nord.
vendredi 14 février | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | -0.6°C | 0.1mm | ![]() | 1880m |
02:00 | -1.1°C | 0mm | ![]() | 1880m |
04:00 | -2°C | 0mm | ![]() | 1880m |
06:00 | -3.4°C | 0mm | ![]() | 1880m |
08:00 | -4.1°C | 0mm | ![]() | 1880m |
10:00 | -4.8°C | 0mm | ![]() | 1880m |
12:00 | -4.6°C | 0mm | ![]() | 1880m |
14:00 | -3.6°C | 0mm | ![]() | 1880m |
16:00 | -4.5°C | 0mm | ![]() | 1880m |
18:00 | -4.3°C | 0mm | ![]() | 1880m |
20:00 | -5°C | 0mm | ![]() | 1880m |
22:00 | -5.3°C | 0mm | ![]() | 1880m |
samedi 15 février | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | -4.7°C | 0mm | ![]() | 1880m |
02:00 | -4.8°C | 0mm | ![]() | 1880m |
04:00 | -5.7°C | 0mm | ![]() | 1880m |
06:00 | -6.7°C | 0mm | ![]() | 1880m |
08:00 | -6.6°C | 0mm | ![]() | 1880m |
10:00 | -5.1°C | 0mm | ![]() | 1880m |
12:00 | -1.9°C | 0mm | ![]() | 1880m |
14:00 | 0.7°C | 0mm | ![]() | 1880m |
16:00 | 2.7°C | 0mm | ![]() | 1970m |
18:00 | 1.5°C | 0mm | ![]() | 2010m |
20:00 | 0.2°C | 0mm | ![]() | 2040m |
22:00 | -1°C | 0mm | ![]() | 2040m |
dimanche 16 février | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | -1.4°C | 0mm | ![]() | 2020m |
02:00 | -1.7°C | 0mm | ![]() | 2030m |
04:00 | -2.2°C | 0mm | ![]() | 2040m |
06:00 | -2.8°C | 0mm | ![]() | 2100m |
08:00 | -3.1°C | 0mm | ![]() | 2110m |
10:00 | -2.7°C | 0mm | ![]() | 2070m |
12:00 | 0.1°C | 0mm | ![]() | 2090m |
14:00 | -0.6°C | 0mm | ![]() | 2250m |
16:00 | -0.5°C | 0mm | ![]() | 2260m |
18:00 | -0.8°C | 0mm | ![]() | 2230m |
20:00 | -1.3°C | 0mm | ![]() | 2200m |
22:00 | -1.6°C | 0mm | ![]() | 2170m |
lundi 17 février | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | -1.9°C | 0mm | ![]() | 2160m |
02:00 | -2.3°C | 0mm | ![]() | 2130m |
04:00 | -2.7°C | 0mm | ![]() | 2100m |
06:00 | -3°C | 0mm | ![]() | 2080m |
08:00 | -3°C | 0mm | ![]() | 2080m |
10:00 | -2.6°C | 0mm | ![]() | 2110m |
12:00 | -2.6°C | 0mm | ![]() | 2110m |
14:00 | -2°C | 0mm | ![]() | 2150m |
16:00 | -1.3°C | 0mm | ![]() | 2200m |
18:00 | -1.3°C | 0mm | ![]() | 2200m |
20:00 | -1.1°C | 0mm | ![]() | 2210m |
22:00 | -0.8°C | 0mm | ![]() | 2230m |
mardi 18 février | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | -1.9°C | 0mm | ![]() | 2160m |
02:00 | -2.3°C | 0mm | ![]() | 2130m |
04:00 | -2.7°C | 0mm | ![]() | 2100m |
06:00 | -3°C | 0mm | ![]() | 2080m |
08:00 | -3°C | 0mm | ![]() | 2080m |
10:00 | -2.6°C | 0mm | ![]() | 2110m |
12:00 | -2.6°C | 0mm | ![]() | 2110m |
14:00 | -2°C | 0mm | ![]() | 2150m |
16:00 | -1.3°C | 0mm | ![]() | 2200m |
18:00 | -1.3°C | 0mm | ![]() | 2200m |
20:00 | -1.1°C | 0mm | ![]() | 2210m |
22:00 | -0.8°C | 0mm | ![]() | 2230m |
mercredi 19 février | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | -0.7°C | 0mm | ![]() | 2240m |
02:00 | -0.6°C | 0mm | ![]() | 2250m |
04:00 | -0.4°C | 0mm | ![]() | 2260m |
06:00 | -0.3°C | 0mm | ![]() | 2270m |
08:00 | 0.1°C | 0mm | ![]() | 2300m |
10:00 | 0.9°C | 0mm | ![]() | 2350m |
12:00 | 2°C | 0mm | ![]() | 2420m |
14:00 | 2.9°C | 0mm | ![]() | 2540m |
16:00 | 3.3°C | 0mm | ![]() | 2690m |
18:00 | 3.1°C | 0mm | ![]() | 2690m |
20:00 | 2.9°C | 0mm | ![]() | 2620m |
22:00 | 2.7°C | 0mm | ![]() | 2480m |

Prévisions météo Alpes du Nord
Quel temps est prévu en montagne sur le massif des Alpes du Nord ? Consultez notre bulletin de prévisions météo neige proposant les tendances à 7 ou 10 jours.

Annuaire : Hôtels, écoles et locations de ski
Les bonnes adresses de la station
Les bonnes adresses à Zermatt : Hôtels, écoles de ski, location de skis, taxis, office de tourisme...

Bulletin d'enneigement
météo neige
Bulletin du 10/02/2025.
Ouverture : 85%
Retour station Skis aux pieds.
Haut des pistes (3883m) : 150cm
Bas des pistes (1600m) : 30cm

Webcams station et domaine skiable
1 webcam sur ce domaine
Consultez les webcams de la station offrant des vues des pistes et un aperçu de l'enneigement du domaine.
Prévisions pour d'autres stations
Découvrez les prévisions pour les stations des environs.
