
Météo Serre Chevalier
Vous cherchez à savoir quel temps est prévu pour les prochains jours dans la station de Serre Chevalier (Brianconnais - Alpes du Sud) ? Va t'il neiger ? A quelle altitude ? Le soleil sera t'il au rendez vous pour vos vacances ? Vous trouverez ci-dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les 6 prochains jours .
En revanche, si vous cherchez à savoir quelles sont les conditions actuelles sur le domaine de Serre Chevalier nous vous invitons à consulter les webcams de la station.
Prévisions météo Serre Chevalier
Voici les conditions météo relevées aujourd'hui à 23:00 : Ciel dégagé, température de 14.8°C, Vent :0.8km/h.
Vous trouvez ci dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les prochains jours. Pour les conditions de ski et l'état de l'enneigement consultez le dernier bulletin d'enneigement de Serre Chevalier ou les hauteurs de neige pour toutes les stations référencées dans le massif massif des Alpes du Sud.
vendredi 30 mai | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 13.6°C | 0mm | ![]() | 4420m |
02:00 | 12.7°C | 0mm | ![]() | 4400m |
04:00 | 11.4°C | 0mm | ![]() | 4340m |
06:00 | 10.9°C | 0mm | ![]() | 4280m |
08:00 | 13.6°C | 0mm | ![]() | 4230m |
10:00 | 18.2°C | 0mm | ![]() | 4170m |
12:00 | 22.2°C | 0mm | ![]() | 4110m |
14:00 | 24.8°C | 0mm | ![]() | 4110m |
16:00 | 25.6°C | 0mm | ![]() | 4090m |
18:00 | 24.4°C | 0mm | ![]() | 4150m |
20:00 | 21.7°C | 0mm | ![]() | 4120m |
22:00 | 16.4°C | 0mm | ![]() | 4060m |
samedi 31 mai | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 14°C | 0mm | ![]() | 3980m |
02:00 | 13.1°C | 0mm | ![]() | 3920m |
04:00 | 12.6°C | 0mm | ![]() | 3950m |
06:00 | 12.2°C | 0mm | ![]() | 3930m |
08:00 | 15.3°C | 0mm | ![]() | 3880m |
10:00 | 18.4°C | 0mm | ![]() | 3880m |
12:00 | 23°C | 0mm | ![]() | 3880m |
14:00 | 24.4°C | 0mm | ![]() | 3900m |
16:00 | 23.6°C | 0mm | ![]() | 3870m |
18:00 | 21.1°C | 0.1mm | ![]() | 3810m |
20:00 | 17.3°C | 1.5mm | ![]() | 3810m |
22:00 | 13.9°C | 0mm | ![]() | 3790m |
dimanche 01 juin | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 13.5°C | 0mm | ![]() | 3800m |
02:00 | 13°C | 0mm | ![]() | 3840m |
04:00 | 12.5°C | 0mm | ![]() | 3810m |
06:00 | 12°C | 0mm | ![]() | 3760m |
08:00 | 14°C | 0mm | ![]() | 3770m |
10:00 | 17°C | 0mm | ![]() | 3870m |
12:00 | 20.8°C | 0mm | ![]() | 3740m |
14:00 | 23.6°C | 0mm | ![]() | 3840m |
16:00 | 24.2°C | 0mm | ![]() | 3930m |
18:00 | 19.4°C | 2.3mm | ![]() | 3740m |
20:00 | 16.8°C | 0.1mm | ![]() | 3870m |
22:00 | 15.5°C | 0mm | ![]() | 3820m |
lundi 02 juin | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 13.8°C | 0mm | ![]() | 3880m |
02:00 | 13.2°C | 0.1mm | ![]() | 3770m |
04:00 | 12.9°C | 0mm | ![]() | 3710m |
06:00 | 12.2°C | 0mm | ![]() | 3740m |
08:00 | 12.5°C | 4.3mm | ![]() | 3680m |
10:00 | 15°C | 0.2mm | ![]() | 3740m |
12:00 | 16.6°C | 0.3mm | ![]() | 3670m |
14:00 | 16.2°C | 1.9mm | ![]() | 3690m |
16:00 | 16°C | 1.7mm | ![]() | 3690m |
18:00 | 15.1°C | 0.2mm | ![]() | 3640m |
20:00 | 14.3°C | 0.5mm | ![]() | 3580m |
22:00 | 13.4°C | 0.6mm | ![]() | 3550m |
mardi 03 juin | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 13.8°C | 0mm | ![]() | 3880m |
02:00 | 13.2°C | 0.1mm | ![]() | 3770m |
04:00 | 12.9°C | 0mm | ![]() | 3710m |
06:00 | 12.2°C | 0mm | ![]() | 3740m |
08:00 | 12.5°C | 4.3mm | ![]() | 3680m |
10:00 | 15°C | 0.2mm | ![]() | 3740m |
12:00 | 16.6°C | 0.3mm | ![]() | 3670m |
14:00 | 16.2°C | 1.9mm | ![]() | 3690m |
16:00 | 16°C | 1.7mm | ![]() | 3690m |
18:00 | 15.1°C | 0.2mm | ![]() | 3640m |
20:00 | 14.3°C | 0.5mm | ![]() | 3580m |
22:00 | 13.4°C | 0.6mm | ![]() | 3550m |
mercredi 04 juin | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 12.2°C | 0.2mm | ![]() | 3550m |
02:00 | 11°C | 0.1mm | ![]() | 3580m |
04:00 | 10.6°C | 0mm | ![]() | 3530m |
06:00 | 11°C | 0mm | ![]() | 3500m |
08:00 | 12.2°C | 0mm | ![]() | 3470m |
10:00 | 15.4°C | 0mm | ![]() | 3500m |
12:00 | 17.8°C | 0mm | ![]() | 3520m |
14:00 | 18.8°C | 0mm | ![]() | 3510m |
16:00 | 18.7°C | 0mm | ![]() | 3560m |
18:00 | 17.8°C | 0mm | ![]() | 3590m |
20:00 | 16.2°C | 0mm | ![]() | 3590m |
22:00 | 13.9°C | 0mm | ![]() | 3590m |

Prévisions météo Alpes du Sud
Quel temps est prévu en montagne sur le massif des Alpes du Sud ? Consultez notre bulletin de prévisions météo neige proposant les tendances à 7 ou 10 jours.