Météo Peisey Vallandry
Vous cherchez à savoir quel temps est prévu pour les prochains jours dans la station de Peisey Vallandry (Vanoise - Alpes du Nord) ? Va t'il neiger ? A quelle altitude ? Le soleil sera t'il au rendez vous pour vos vacances ? Vous trouverez ci-dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les 6 prochains jours .
En revanche, si vous cherchez à savoir quelles sont les conditions actuelles sur le domaine de Peisey Vallandry nous vous invitons à consulter les webcams de la station.
Prévisions météo Peisey Vallandry
Voici les conditions météo relevées aujourd'hui à 10:45 : Ciel couvert, température de -1.8°C, Vent :1.1km/h.
Vous trouvez ci dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les prochains jours. Pour les conditions de ski et l'état de l'enneigement consultez le dernier bulletin d'enneigement de Peisey Vallandry ou les hauteurs de neige pour toutes les stations référencées dans le massif massif des Alpes du Nord.
Dimanche 8 décembre | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | -3.2°C | 0mm | 1340m | |
02:00 | -2.6°C | 0mm | 1340m | |
04:00 | -2.7°C | 0mm | 1340m | |
06:00 | -3.5°C | 0mm | 1340m | |
08:00 | -3.1°C | 0mm | 1340m | |
10:00 | -2°C | 0mm | 1340m | |
12:00 | -1.5°C | 0mm | 1340m | |
14:00 | -1.4°C | 0mm | 1340m | |
16:00 | -1.8°C | 0mm | 1340m | |
18:00 | -2.8°C | 0mm | 1340m | |
20:00 | -2.9°C | 0mm | 1340m | |
22:00 | -3.5°C | 0mm | 1340m |
lundi 09 décembre | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | -3.7°C | 0mm | 1340m | |
02:00 | -4.4°C | 0mm | 1340m | |
04:00 | -4.2°C | 0mm | 1340m | |
06:00 | -4.2°C | 0mm | 1340m | |
08:00 | -3.8°C | 0mm | 1340m | |
10:00 | -2.3°C | 0mm | 1340m | |
12:00 | -1°C | 0mm | 1340m | |
14:00 | -0.9°C | 0mm | 1340m | |
16:00 | -1.5°C | 0mm | 1340m | |
18:00 | -3.7°C | 0mm | 1340m | |
20:00 | -4.5°C | 0mm | 1340m | |
22:00 | -4.4°C | 0mm | 1340m |
mardi 10 décembre | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | -4.8°C | 0mm | 1340m | |
02:00 | -4.6°C | 0mm | 1340m | |
04:00 | -4.7°C | 0mm | 1340m | |
06:00 | -5.2°C | 0mm | 1340m | |
08:00 | -7.2°C | 0mm | 870m | |
10:00 | -5.8°C | 0mm | 970m | |
12:00 | -3°C | 0mm | 1170m | |
14:00 | -2.2°C | 0mm | 1230m | |
16:00 | -2.4°C | 0mm | 1210m | |
18:00 | -4°C | 0mm | 1100m | |
20:00 | -4.8°C | 0mm | 1040m | |
22:00 | -5.3°C | 0mm | 1010m |
mercredi 11 décembre | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | -5.5°C | 0mm | 990m | |
02:00 | -5.6°C | 0mm | 990m | |
04:00 | -5.7°C | 0mm | 980m | |
06:00 | -6°C | 0mm | 960m | |
08:00 | -6.3°C | 0mm | 950m | |
10:00 | -5.7°C | 0mm | 980m | |
12:00 | -3.7°C | 0mm | 1110m | |
14:00 | -2.4°C | 0mm | 1190m | |
16:00 | -2.5°C | 0mm | 1200m | |
18:00 | -4°C | 0mm | 1090m | |
20:00 | -5.2°C | 0mm | 1020m | |
22:00 | -5.6°C | 0mm | 980m |
jeudi 12 décembre | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | -5.5°C | 0mm | 990m | |
02:00 | -5.6°C | 0mm | 990m | |
04:00 | -5.7°C | 0mm | 980m | |
06:00 | -6°C | 0mm | 960m | |
08:00 | -6.3°C | 0mm | 950m | |
10:00 | -5.7°C | 0mm | 980m | |
12:00 | -3.7°C | 0mm | 1110m | |
14:00 | -2.4°C | 0mm | 1190m | |
16:00 | -2.5°C | 0mm | 1200m | |
18:00 | -4°C | 0mm | 1090m | |
20:00 | -5.2°C | 0mm | 1020m | |
22:00 | -5.6°C | 0mm | 980m |
vendredi 13 décembre | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | -5.9°C | 0mm | 970m | |
02:00 | -6.2°C | 0mm | 940m | |
04:00 | -6.6°C | 0mm | 910m | |
06:00 | -7°C | 0mm | 900m | |
08:00 | -6.9°C | 0mm | 910m | |
10:00 | -6.1°C | 0mm | 950m | |
12:00 | -3.5°C | 0mm | 1120m | |
14:00 | -2.2°C | 0mm | 1190m | |
16:00 | -2.8°C | 0mm | 1180m | |
18:00 | -4.4°C | 0mm | 1070m | |
20:00 | -5.5°C | 0mm | 1010m | |
22:00 | -5.7°C | 0mm | 980m |
Prévisions météo Alpes du Nord
Quel temps est prévu en montagne sur le massif des Alpes du Nord ? Consultez notre bulletin de prévisions météo neige proposant les tendances à 7 ou 10 jours.
Annuaire : Hôtels, écoles et locations de ski
Les bonnes adresses de la station
Les bonnes adresses à Peisey Vallandry : Hôtels, écoles de ski, location de skis, taxis, office de tourisme...
Bulletin d'enneigement
météo neige
Bulletin du 04/12/2024.
Ouverture : 0%
Retour station Non.
Haut des pistes (3230m) : 60cm
Bas des pistes (1300m) : 0cm
Webcams station et domaine skiable
2 webcams référencées
Consultez les webcams de la station offrant des vues des pistes et un aperçu de l'enneigement du domaine.
Prévisions pour d'autres stations
Découvrez les prévisions pour les stations des environs.