
Météo Les Aillons Margeriaz
Vous cherchez à savoir quel temps est prévu pour les prochains jours dans la station de Les Aillons Margeriaz (Bauges - Alpes du Nord) ? Va t'il neiger ? A quelle altitude ? Le soleil sera t'il au rendez vous pour vos vacances ? Vous trouverez ci-dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les 6 prochains jours .
En revanche, si vous cherchez à savoir quelles sont les conditions actuelles sur le domaine de Les Aillons Margeriaz nous vous invitons à consulter les webcams de la station.
Prévisions météo Aillons Margériaz
Voici les conditions météo relevées aujourd'hui à 10:45 : Ciel dégagé, température de 13.8°C, Vent :4.7km/h.
Vous trouvez ci dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les prochains jours. Pour les conditions de ski et l'état de l'enneigement consultez le dernier bulletin d'enneigement de Aillons Margériaz ou les hauteurs de neige pour toutes les stations référencées dans le massif massif des Alpes du Nord.
Mercredi 30 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 8.8°C | 0mm | ![]() | 2980m |
02:00 | 9°C | 0mm | ![]() | 2980m |
04:00 | 8.6°C | 0mm | ![]() | 2980m |
06:00 | 8.1°C | 0mm | ![]() | 2960m |
08:00 | 9.2°C | 0mm | ![]() | 2980m |
10:00 | 12.9°C | 0mm | ![]() | 2980m |
12:00 | 15°C | 0mm | ![]() | 2990m |
14:00 | 15.4°C | 0mm | ![]() | 3000m |
16:00 | 16.5°C | 0mm | ![]() | 3100m |
18:00 | 16°C | 0mm | ![]() | 3160m |
20:00 | 13.9°C | 0mm | ![]() | 3120m |
22:00 | 11.4°C | 0mm | ![]() | 3180m |
jeudi 01 mai | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 10.8°C | 0mm | ![]() | 3150m |
02:00 | 10°C | 0mm | ![]() | 3220m |
04:00 | 9.6°C | 0mm | ![]() | 3200m |
06:00 | 9°C | 0mm | ![]() | 3150m |
08:00 | 10.2°C | 0mm | ![]() | 3180m |
10:00 | 14.2°C | 0mm | ![]() | 3290m |
12:00 | 16.8°C | 0mm | ![]() | 3340m |
14:00 | 17.5°C | 0mm | ![]() | 3390m |
16:00 | 17.3°C | 0mm | ![]() | 3370m |
18:00 | 17°C | 0mm | ![]() | 3260m |
20:00 | 14.6°C | 0mm | ![]() | 3560m |
22:00 | 11.7°C | 0mm | ![]() | 3580m |
vendredi 02 mai | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 11°C | 0mm | ![]() | 3690m |
02:00 | 10.4°C | 0mm | ![]() | 3720m |
04:00 | 10°C | 0mm | ![]() | 3620m |
06:00 | 10.3°C | 0mm | ![]() | 3620m |
08:00 | 12.2°C | 0mm | ![]() | 3650m |
10:00 | 16.1°C | 0mm | ![]() | 3660m |
12:00 | 18.8°C | 0mm | ![]() | 3690m |
14:00 | 20.3°C | 0mm | ![]() | 3670m |
16:00 | 20.4°C | 0mm | ![]() | 3700m |
18:00 | 18.5°C | 0mm | ![]() | 3740m |
20:00 | 15.2°C | 0mm | ![]() | 3710m |
22:00 | 11.7°C | 0mm | ![]() | 3680m |
samedi 03 mai | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 11.2°C | 0mm | ![]() | 3580m |
02:00 | 12°C | 0.2mm | ![]() | 3440m |
04:00 | 11.4°C | 0.2mm | ![]() | 3400m |
06:00 | 10.8°C | 0mm | ![]() | 3390m |
08:00 | 11.6°C | 0.7mm | ![]() | 3380m |
10:00 | 13°C | 1.2mm | ![]() | 3350m |
12:00 | 15.6°C | 0.4mm | ![]() | 3370m |
14:00 | 18.6°C | 0.4mm | ![]() | 3430m |
16:00 | 18°C | 0.4mm | ![]() | 3370m |
18:00 | 16.6°C | 0.2mm | ![]() | 3320m |
20:00 | 15.1°C | 0.6mm | ![]() | 3290m |
22:00 | 12.8°C | 1mm | ![]() | 3320m |
dimanche 04 mai | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 11.2°C | 0mm | ![]() | 3580m |
02:00 | 12°C | 0.2mm | ![]() | 3440m |
04:00 | 11.4°C | 0.2mm | ![]() | 3400m |
06:00 | 10.8°C | 0mm | ![]() | 3390m |
08:00 | 11.6°C | 0.7mm | ![]() | 3380m |
10:00 | 13°C | 1.2mm | ![]() | 3350m |
12:00 | 15.6°C | 0.4mm | ![]() | 3370m |
14:00 | 18.6°C | 0.4mm | ![]() | 3430m |
16:00 | 18°C | 0.4mm | ![]() | 3370m |
18:00 | 16.6°C | 0.2mm | ![]() | 3320m |
20:00 | 15.1°C | 0.6mm | ![]() | 3290m |
22:00 | 12.8°C | 1mm | ![]() | 3320m |
lundi 05 mai | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 11°C | 1.4mm | ![]() | 3330m |
02:00 | 10.1°C | 3.3mm | ![]() | 3320m |
04:00 | 10°C | 5.2mm | ![]() | 3200m |
06:00 | 9.8°C | 3.8mm | ![]() | 3120m |
08:00 | 9.5°C | 3.2mm | ![]() | 3090m |
10:00 | 10.6°C | 2.6mm | ![]() | 3050m |
12:00 | 11.9°C | 2mm | ![]() | 3040m |
14:00 | 12.9°C | 2.5mm | ![]() | 3070m |
16:00 | 12.5°C | 3mm | ![]() | 3020m |
18:00 | 11.5°C | 4.2mm | ![]() | 2950m |
20:00 | 10.2°C | 4.3mm | ![]() | 2860m |
22:00 | 9.2°C | 4.4mm | ![]() | 2750m |

Prévisions météo Alpes du Nord
Quel temps est prévu en montagne sur le massif des Alpes du Nord ? Consultez notre bulletin de prévisions météo neige proposant les tendances à 7 ou 10 jours.

Annuaire : Hôtels, écoles et locations de ski
Les bonnes adresses de la station
Les bonnes adresses à Les Aillons Margeriaz : Hôtels, écoles de ski, location de skis, taxis, office de tourisme...

Bulletin d'enneigement
météo neige
Bulletin du 03/04/2025.
Ouverture : 0%
Retour station Non.
Haut des pistes (1900m) : 0cm
Bas des pistes (1000m) : 0cm

Webcams station et domaine skiable
1 webcam sur ce domaine
Consultez les webcams de la station offrant des vues des pistes et un aperçu de l'enneigement du domaine.
Prévisions pour d'autres stations
Découvrez les prévisions pour les stations des environs.
