Météo Font romeu
Vous cherchez à savoir quel temps est prévu pour les prochains jours dans la station de Font romeu (Cerdagne - Pyrenees) ? Va t'il neiger ? A quelle altitude ? Le soleil sera t'il au rendez vous pour vos vacances ? Vous trouverez ci-dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les 6 prochains jours .
En revanche, si vous cherchez à savoir quelles sont les conditions actuelles sur le domaine de Font romeu nous vous invitons à consulter les webcams de la station.
Prévisions météo Font romeu
Voici les conditions météo relevées aujourd'hui à 8:15 : Partiellement nuageux, température de 4.6°C, Vent :5km/h.
Vous trouvez ci dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les prochains jours. Pour les conditions de ski et l'état de l'enneigement consultez le dernier bulletin d'enneigement de Font romeu ou les hauteurs de neige pour toutes les stations référencées dans le massif massif des Pyrénées.
| Dimanche 5 avril | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
| 00:00 | 5.7°C | 0mm | 3360m | |
| 02:00 | 4.9°C | 0mm | 3280m | |
| 04:00 | 5.4°C | 0mm | 3210m | |
| 06:00 | 4.7°C | 0mm | 3180m | |
| 08:00 | 4.4°C | 0mm | 3160m | |
| 10:00 | 9.1°C | 0mm | 3170m | |
| 12:00 | 12.1°C | 0mm | 3150m | |
| 14:00 | 14.1°C | 0mm | 3140m | |
| 16:00 | 14.6°C | 0mm | 3220m | |
| 18:00 | 12.7°C | 0mm | 3070m | |
| 20:00 | 9.7°C | 0mm | 3110m | |
| 22:00 | 7.1°C | 0mm | 3210m | |
| lundi 06 avril | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
| 00:00 | 6°C | 0mm | 3210m | |
| 02:00 | 5.4°C | 0mm | 3160m | |
| 04:00 | 5.2°C | 0mm | 3180m | |
| 06:00 | 5°C | 0mm | 3180m | |
| 08:00 | 5.1°C | 0mm | 3210m | |
| 10:00 | 9.9°C | 0mm | 3200m | |
| 12:00 | 12.4°C | 0mm | 3200m | |
| 14:00 | 13.9°C | 0mm | 3190m | |
| 16:00 | 14.4°C | 0mm | 3260m | |
| 18:00 | 13.1°C | 0mm | 3350m | |
| 20:00 | 10.4°C | 0mm | 3430m | |
| 22:00 | 8.1°C | 0mm | 3460m | |
| mardi 07 avril | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
| 00:00 | 7.2°C | 0mm | 3450m | |
| 02:00 | 6.5°C | 0mm | 3460m | |
| 04:00 | 5.7°C | 0mm | 3520m | |
| 06:00 | 4.5°C | 0mm | 3510m | |
| 08:00 | 3.3°C | 0mm | 3490m | |
| 10:00 | 7.5°C | 0mm | 3500m | |
| 12:00 | 11.6°C | 0mm | 3490m | |
| 14:00 | 14.2°C | 0mm | 3470m | |
| 16:00 | 15.6°C | 0mm | 3430m | |
| 18:00 | 14.5°C | 0mm | 3350m | |
| 20:00 | 11.6°C | 0mm | 3430m | |
| 22:00 | 7.4°C | 0mm | 3410m | |
| mercredi 08 avril | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
| 00:00 | 5.5°C | 0mm | 3410m | |
| 02:00 | 4.4°C | 0mm | 3400m | |
| 04:00 | 3.8°C | 0mm | 3360m | |
| 06:00 | 3°C | 0mm | 3370m | |
| 08:00 | 2.9°C | 0mm | 3370m | |
| 10:00 | 8.5°C | 0mm | 3370m | |
| 12:00 | 13°C | 0mm | 3360m | |
| 14:00 | 15.9°C | 0mm | 3340m | |
| 16:00 | 16.7°C | 0mm | 3330m | |
| 18:00 | 15.7°C | 0mm | 3280m | |
| 20:00 | 12.5°C | 0mm | 3210m | |
| 22:00 | 8.6°C | 0mm | 3320m | |
| jeudi 09 avril | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
| 00:00 | 5.5°C | 0mm | 3410m | |
| 02:00 | 4.4°C | 0mm | 3400m | |
| 04:00 | 3.8°C | 0mm | 3360m | |
| 06:00 | 3°C | 0mm | 3370m | |
| 08:00 | 2.9°C | 0mm | 3370m | |
| 10:00 | 8.5°C | 0mm | 3370m | |
| 12:00 | 13°C | 0mm | 3360m | |
| 14:00 | 15.9°C | 0mm | 3340m | |
| 16:00 | 16.7°C | 0mm | 3330m | |
| 18:00 | 15.7°C | 0mm | 3280m | |
| 20:00 | 12.5°C | 0mm | 3210m | |
| 22:00 | 8.6°C | 0mm | 3320m | |
| vendredi 10 avril | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
| 00:00 | 6.7°C | 0mm | 3390m | |
| 02:00 | 5.4°C | 0mm | 3420m | |
| 04:00 | 5°C | 0mm | 3390m | |
| 06:00 | 5.6°C | 0mm | 3380m | |
| 08:00 | 7.7°C | 0mm | 3380m | |
| 10:00 | 12.6°C | 0mm | 3410m | |
| 12:00 | 15.7°C | 0mm | 3410m | |
| 14:00 | 17.2°C | 0mm | 3380m | |
| 16:00 | 17°C | 0mm | 3390m | |
| 18:00 | 15.5°C | 0mm | 3410m | |
| 20:00 | 12.9°C | 0mm | 3420m | |
| 22:00 | 10.3°C | 0mm | 3470m | |
Prévisions météo Pyrenees
Quel temps est prévu en montagne sur le massif des Pyrénées ? Consultez notre bulletin de prévisions météo neige proposant les tendances à 7 ou 10 jours.
Annuaire : Hôtels, écoles et locations de ski
Les bonnes adresses de la station
Les bonnes adresses à Font romeu : Hôtels, écoles de ski, location de skis, taxis, office de tourisme...
Bulletin d'enneigement
météo neige
Bulletin du 13/03/2026.
Ouverture : 90%
Retour station Oui.
Neige Haut (2250m) : 220cm
Neige Bas (1600m) : 150cm
Webcams station et domaine skiable
2 webcams référencées
Consultez les webcams de la station offrant des vues des pistes et un aperçu de l'enneigement du domaine.
Prévisions pour d'autres stations
Découvrez les prévisions pour les stations des environs.
