
Météo Chastreix
Vous cherchez à savoir quel temps est prévu pour les prochains jours dans la station de Chastreix (Sancy - Massif Central) ? Va t'il neiger ? A quelle altitude ? Le soleil sera t'il au rendez vous pour vos vacances ? Vous trouverez ci-dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les 6 prochains jours .
En revanche, si vous cherchez à savoir quelles sont les conditions actuelles sur le domaine de Chastreix nous vous invitons à consulter les webcams de la station.
Prévisions météo Chastreix
Voici les conditions météo relevées aujourd'hui à 9:45 : Ciel couvert, température de 12.8°C, Vent :6.8km/h.
Vous trouvez ci dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les prochains jours. Pour les conditions de ski et l'état de l'enneigement consultez le dernier bulletin d'enneigement de Chastreix ou les hauteurs de neige pour toutes les stations référencées dans le massif Massif Central.
Mardi 15 juillet | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 13.8°C | 0mm | ![]() | 3960m |
02:00 | 13.4°C | 0mm | ![]() | 3960m |
04:00 | 12.9°C | 0mm | ![]() | 3890m |
06:00 | 12.2°C | 0mm | ![]() | 4010m |
08:00 | 12.3°C | 0mm | ![]() | 4000m |
10:00 | 13.7°C | 0mm | ![]() | 3980m |
12:00 | 15.7°C | 0mm | ![]() | 4230m |
14:00 | 17.6°C | 0mm | ![]() | 4330m |
16:00 | 18.4°C | 0mm | ![]() | 4350m |
18:00 | 17.4°C | 0mm | ![]() | 4330m |
20:00 | 15.8°C | 0mm | ![]() | 4350m |
22:00 | 12.8°C | 0mm | ![]() | 4400m |
mercredi 16 juillet | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 11.3°C | 0mm | ![]() | 4340m |
02:00 | 9.9°C | 0mm | ![]() | 4260m |
04:00 | 10.1°C | 0mm | ![]() | 4180m |
06:00 | 9.7°C | 0mm | ![]() | 4150m |
08:00 | 11.5°C | 0mm | ![]() | 4250m |
10:00 | 14.2°C | 0mm | ![]() | 4360m |
12:00 | 16.9°C | 0mm | ![]() | 4360m |
14:00 | 19.3°C | 0mm | ![]() | 4350m |
16:00 | 20.5°C | 0mm | ![]() | 4360m |
18:00 | 19.8°C | 0mm | ![]() | 4390m |
20:00 | 18°C | 0mm | ![]() | 4520m |
22:00 | 14.5°C | 0mm | ![]() | 4620m |
jeudi 17 juillet | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 13.7°C | 0mm | ![]() | 4550m |
02:00 | 13.3°C | 0mm | ![]() | 4520m |
04:00 | 13°C | 0mm | ![]() | 4410m |
06:00 | 12.7°C | 0mm | ![]() | 4400m |
08:00 | 14.3°C | 0mm | ![]() | 4430m |
10:00 | 17.2°C | 0mm | ![]() | 4380m |
12:00 | 19.8°C | 0mm | ![]() | 4390m |
14:00 | 21.9°C | 0mm | ![]() | 4370m |
16:00 | 22.8°C | 0mm | ![]() | 4400m |
18:00 | 22.7°C | 0mm | ![]() | 4360m |
20:00 | 20.8°C | 0mm | ![]() | 4390m |
22:00 | 16.6°C | 0mm | ![]() | 4410m |
vendredi 18 juillet | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 15.2°C | 0mm | ![]() | 4490m |
02:00 | 14.7°C | 0mm | ![]() | 4450m |
04:00 | 13.5°C | 0mm | ![]() | 4400m |
06:00 | 13.2°C | 0mm | ![]() | 4330m |
08:00 | 15.9°C | 0.8mm | ![]() | 4110m |
10:00 | 15.6°C | 1.6mm | ![]() | 3940m |
12:00 | 17°C | 0mm | ![]() | 3950m |
14:00 | 19.9°C | 0mm | ![]() | 4140m |
16:00 | 20.5°C | 0mm | ![]() | 4050m |
18:00 | 20.2°C | 0mm | ![]() | 3990m |
20:00 | 19.2°C | 0mm | ![]() | 3950m |
22:00 | 16.8°C | 0mm | ![]() | 4000m |
samedi 19 juillet | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 15.2°C | 0mm | ![]() | 4490m |
02:00 | 14.7°C | 0mm | ![]() | 4450m |
04:00 | 13.5°C | 0mm | ![]() | 4400m |
06:00 | 13.2°C | 0mm | ![]() | 4330m |
08:00 | 15.9°C | 0.8mm | ![]() | 4110m |
10:00 | 15.6°C | 1.6mm | ![]() | 3940m |
12:00 | 17°C | 0mm | ![]() | 3950m |
14:00 | 19.9°C | 0mm | ![]() | 4140m |
16:00 | 20.5°C | 0mm | ![]() | 4050m |
18:00 | 20.2°C | 0mm | ![]() | 3990m |
20:00 | 19.2°C | 0mm | ![]() | 3950m |
22:00 | 16.8°C | 0mm | ![]() | 4000m |
dimanche 20 juillet | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 14.8°C | 0.6mm | ![]() | 4000m |
02:00 | 13.9°C | 1.3mm | ![]() | 3960m |
04:00 | 14.2°C | 2mm | ![]() | 3880m |
06:00 | 14°C | 0.8mm | ![]() | 3820m |
08:00 | 13.5°C | 0.4mm | ![]() | 3780m |
10:00 | 13.9°C | 0mm | ![]() | 3790m |
12:00 | 14.4°C | 0mm | ![]() | 3770m |
14:00 | 14.7°C | 0mm | ![]() | 3720m |
16:00 | 15.4°C | 0mm | ![]() | 3620m |
18:00 | 15.1°C | 0.2mm | ![]() | 3540m |
20:00 | 13.8°C | 0.1mm | ![]() | 3480m |
22:00 | 12.8°C | 0mm | ![]() | 3870m |

Prévisions météo Massif Central
Quel temps est prévu en montagne sur le Massif Central ? Consultez notre bulletin de prévisions météo neige proposant les tendances à 7 ou 10 jours.